국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
쎄라토 유로
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
|---|---|---|---|
| 연료 | 55 ℓ | 무연가솔린 | |
| 엔진 오일 1 (오일필터포함) | 1.5엔진 / 1.6 엔진 3.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SH급 이상 ILSAC 품질등급 GF-1급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4page SAE 점도 분류표 참조 | |
| 2.0 엔진 4.0 ℓ | |||
| 변속기 오일 | 수동 2.15 ℓ | API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
| 자동 1.5 엔진/1.6엔진 6.1 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | ||
| 자동 2.0 엔진 7.8 ℓ | |||
| 파워 스티어링 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | |
| 브레이크/ 클러치 오일 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
| 냉각수 | 8.14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
|---|---|---|---|
| 연료 | 55 ℓ | 무연가솔린 | |
| 엔진 오일 1 (오일필터포함) | 가솔린 엔진 1.5엔진 / 1.6엔진 3.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
| 가솔린 엔진 2.0엔진 4.0 ℓ | |||
| 디젤엔진 5.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 | ||
| 변속기 오일 | 수동 가솔린 2.15 ℓ | API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
| 수동 디젤 2.10 ℓ | |||
| 자동 1.5엔진/1.6엔진 6.1 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | ||
| 자동 2.0엔진 7.8 ℓ | |||
| 파워 스티어링 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | |
| 브레이크/ 클러치 오일 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
| 냉각수 | 8.14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
쎄라토 유로
오일 및 용량
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
| 연료 | 55 ℓ | 무연가솔린 | ||
| 엔진 오일 1 (오일필터포함) | 1.5엔진 / 1.6엔진 | 3.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SH급 이상 ILSAC 품질등급 GF-1급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4page SAE 점도 분류표 참조 | |
| 2.0엔진 | 4.0 ℓ | |||
| 변속기 오일 | 수동 | 2.15 ℓ | API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
| 자동 | 1.5엔진/1.6엔진 | 6.1 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
| 2.0엔진 | 7.8 ℓ | |||
| 파워 스티어링 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
| 브레이크/클러치 오일 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
| 냉각수 | 8.14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
쎄라토
오일 및 용량
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
| 연료 | 55 ℓ | 무연가솔린 | ||
| 엔진 오일 1 (오일필터포함) | 가솔린 엔진 | 1.5엔진 / 1.6엔진 | 3.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
| 2.0엔진 | 4.0 ℓ | |||
| 디젤엔진 | 5.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 | ||
| 변속기 오일 | 수동 | 가솔린 | 2.15 ℓ | API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) |
| 디젤 | 2.10 ℓ | |||
| 자동 | 1.5엔진/1.6엔진 | 6.1 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
| 2.0엔진 | 7.8 ℓ | |||
| 파워 스티어링 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
| 브레이크/클러치 오일 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
| 냉각수 | 8.14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||