국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
리갈(04년형)
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
|---|---|---|---|
| 연료 | 가솔린 차량 65 ℓ | 무연가솔린 | |
| LPG 차량 72 ℓ | LPG | ||
| 엔진 오일 | 2.0 가솔린 엔진 4.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
| 2.5 가솔린 엔진 4.5 ℓ | |||
| 2.0 LPG 엔진 4.0 ℓ | |||
| 변속기 오일 | 수동변속기2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도분류 75W-85(무교환용) | |
| 자동변속기 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | ||
| 무단변속기 8.1 ℓ | |||
| 파워 핸들 펌프 오일 | PSF-IV | ||
| 브레이크/ 클러치 오일 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
| 휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI 2 | ||
| 냉각수 | 6.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
*1. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
|---|---|---|---|
| 연료 | 가솔린 차량 65 ℓ | 무연가솔린 | |
| LPG 차량 72 ℓ | LPG | ||
| 엔진 오일 | 2.0 가솔린 엔진 4.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
| 2.5 가솔린 엔진 4.5 ℓ | |||
| 2.0 LPG 엔진 4.0 ℓ | |||
| 변속기 오일 | 수동변속기 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도분류 75W-85(무교환용) | |
| 자동변속기 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | ||
| 무단변속기 8.1 ℓ | |||
| 파워 핸들 펌프 오일 | PSF-IV | ||
| 브레이크/ 클러치 오일 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
| 휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI2 | ||
| 냉각수 | 6.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
*1. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
리갈(04년형)
오일 및 용량
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
| 연료 | 가솔린 차량 | 65 ℓ | 무연가솔린 |
| LPG 차량 | 72 ℓ | LPG | |
| 엔진 오일 | 2.0 가솔린 엔진 | 4.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
| 2.5 가솔린 엔진 | 4.5 ℓ | ||
| 2.0 LPG 엔진 | 4.0 ℓ | ||
| 변속기 오일 | 수동변속기 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도분류 75W-85(무교환용) |
| 자동변속기 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | |
| 무단변속기 | 8.1 ℓ | ||
| 파워 핸들 펌프 오일 | PSF-IV | ||
| 브레이크/클러치 오일 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
| 휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI 2 | ||
| 냉각수 | 6.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
*1. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
리갈
오일 및 용량
| 종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
| 연료 | 가솔린 차량 | 65 ℓ | 무연가솔린 |
| LPG 차량 | 72 ℓ | LPG | |
| 엔진 오일 | 2.0 가솔린 엔진 | 4.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
| 2.5 가솔린 엔진 | 4.5 ℓ | ||
| 2.0 LPG 엔진 | 4.0 ℓ | ||
| 변속기 오일 | 수동변속기 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도분류 75W-85(무교환용) |
| 자동변속기 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | |
| 무단변속기 | 8.1 ℓ | ||
| 파워 핸들 펌프 오일 | PSF-IV | ||
| 브레이크/클러치 오일 | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
| 휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI2 | ||
| 냉각수 | 6.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
*1. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.