국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
마이티 Ⅱ
종류 | 형식/용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진(D4DD)오일 | 전체 : 9.0ℓ (오일필터 포함 9.3ℓ) 오일팬 : 8.0ℓ | API 분류 CF-4급 이상 SAE 분류 10W-30 | |
변속기 (M035S5) | P.T.O 미포함 3.2ℓ | API 분류 GL 3급 SAE 분류 75W-80 | |
P.T.O 포함 3.7ℓ | |||
부동액 | 12ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR) | |
브레이크 및 클러치 액 | 0.263ℓ | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 | 1.2ℓ | PSF-3 | |
리어 액슬 | D2H 2.71±0.141ℓ | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 | |
D3H 4.51±0.251ℓ | |||
D033H 5.81±0.251ℓ |
종류 | 형식/용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | D4AL (120마력) 3.2ℓ | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 | |
D4DA (140마력) 3.7ℓ | |||
변속기 | 2.5톤 3.2ℓ | API 분류 GL 3급 SAE 분류 75W-90 | |
3.4/3.5톤 3.7ℓ | |||
부동액 | 12ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR) | |
브레이크 및 클러치 액 | 0.263ℓ | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 | 1.2ℓ | PSF-3 | |
리어 액슬 | D2H 2.71±0.141ℓ | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 | |
D3H/D033H 4.51±0.251ℓ |
마이티 Ⅱ
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진(D4DD)오일 ENGINE OIL | 전체 : 9.0 (오일필터 포함 9.3) 오일팬 : 8.0 | API 분류 CF-4급 이상 SAE 분류 10W-30 | |
변속기 (M035S5) TRANSMISSION | P.T.O 미포함 | 3.2 | API 분류 GL 3급 SAE 분류 75W-80 |
P.T.O 포함 | 3.7 | ||
부동액 ANTI-FREEZE | 12 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR) | |
브레이크 및 클러치 액 BRAKE & CLUTCH FLUID | 0.263 | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 POWER STEERING OIL | 1.2 | PSF-3 | |
리어 액슬 REAR AXLE | D2H | 2.71±0.141 | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 |
D3H | 4.51±0.251 | ||
D033H | 5.81±0.251 |
마이티
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 ENGINE OIL | D4AL (120마력) | 3.2 | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 |
D4DA (140마력) | 3.7 | ||
변속기 TRANSMISSION | 2.5톤 | 3.2 | API 분류 GL 3급 SAE 분류 75W-90 |
3.4/3.5톤 | 3.7 | ||
부동액 ANTI-FREEZE | 12 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR) | |
브레이크 및 클러치 액 BRAKE & CLUTCH FLUID | 0.263 | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 POWER STEERING OIL | 1.2 | PSF-3 | |
리어 액슬 REAR AXLE | D2H | 2.71±0.141ℓ | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 |
D3H/D033H | 4.51±0.251ℓ |