국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
카운티(23년형)
종류 | 형식/용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료탱크 용량 | 95ℓ | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 | |
요소수 (우레아) 탱크용량 | 20ℓ | 요소수 용액 규격:ISO22241 또는 DIN70070 | |
엔진오일 | 전체 14ℓ (오일필터 포함)주)1 | API 분류 CK-4급, SAE 10W-40 순정유 추천 단, API 분류 CJ-4급, SAE 10W-40 사용 가능 [주의]CK-4 & CJ-4 엔진 혼유 금지 | |
오일팬 13.5ℓ | |||
변속기 | T060S5(5속) 4.5ℓ | API 분류 GL4급, SAE 75W85(합성유) | |
부동액 | 16 | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (LLC-10) (ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINIUM RADIATOR) | |
자동 변속기 (T1000xFE) | 전체 : 11 ℓ(교환시 : 7~8ℓ) | TES-295(합성유) | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 | 1.2ℓ | PSF-3 | |
리어 액슬 오일 | R130HS 6.2±0.25ℓ | API 분류 GL 5급, SAE 분류 80W-90 |
종류 | 형식/용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료탱크 용량 | 95ℓ | ||
엔진오일 | 전체 14ℓ(오일필터 포함) 주1) | API 분류 CI-4급 이상, SAE 분류 10W-40 | |
오일팬 13.5ℓ | |||
수동변속기 | T060S5(5속) 4.5ℓ | API 분류 GL 4급, SAE 75W85 (합성유) | |
T060S6(6속) 5ℓ | |||
M035S5 3.2ℓ | API 분류 GL 3급, SAE 80 | ||
부동액 | 16ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | |
브레이크 및 클러치 액 | 0.568ℓ | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 | 1.2ℓ | PSF-3 | |
리어액슬오일 | R130HS 6.2±0.25ℓ | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
종류 | 형식/용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진오일 ENGINE OIL | D4AL (120마력) 8.2ℓ | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 | |
D4DA (140마력) 8.2ℓ | |||
변속기 TRANSMISSION | M2S5 4.0ℓ | API 분류 GL 3급 SAE 80W | |
M3S5 3.4ℓ | |||
부동액 ANTI-FREEZE | 16ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | |
브레이크 및 클러치 액 BRAKE & CLUTCH FLUID | 0.305ℓ | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 POWER STEERING OIL | 1.2ℓ | PSF-3 | |
리어 액슬 REAR AXLE | D2H 2.71±0.141ℓ | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 | |
D3H/D033H4.51±0.251ℓ |
카운티(23년형)
오일 및 용량
종류 | 형식/용량(ℓ) | 추천사양 |
연료탱크용량 | 95 | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 | |
요소수(우레아) 탱크용량 | 20 | 요소수 용액 규격:ISO22241 또는 DIN70070 | |
엔진오일 | 전체 | 14 (오일필터 포함)주)1 | API 분류 CK-4급, SAE 10W-40 순정유 추천 단, API 분류 CJ-4급, SAE 10W-40 사용 가능 [주의]CK-4 & CJ-4 엔진 혼유 금지 |
오일팬 | 13.5 | ||
변속기 | T060S5(5속) | 4.5 | API 분류 GL4급, SAE 75W85(합성유) |
부동액 | 16 | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (LLC-10) (ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINIUM RADIATOR) | |
자동 변속기 (T1000xFE) | 전체 : 11 (교환시 : 7~8) | TES-295(합성유) | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 | 1.2 | PSF-3 | |
리어 액슬 오일 | R130HS | 6.2±0.25 | API 분류 GL 5급, SAE 분류 80W-90 |
E-카운티
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
연료탱크 용량 | 95ℓ | |||
엔진오일 | 전체 | 14(오일필터 포함) 주1) | API 분류 CI-4급 이상, SAE 분류 10W-40 | |
오일팬 | 13.5 | |||
수동변속기 | T060S5(5속) | 4.5 | API 분류 GL 4급, SAE 75W85 (합성유) | |
T060S6(6속) | 5 | |||
M035S5 | 3.2 | API 분류 GL 3급, SAE 80 | ||
부동액 | 16 | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | ||
브레이크 및 클러치 액 | 0.568 | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | ||
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | ||
파워스티어링 오일 | 1.2 | PSF-3 | ||
리어액슬오일 | R130HS | 6.2±0.25 | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
카운티
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 ENGINE OIL | D4AL (120마력) | 8.2 | API 분류 CD급 이상 SAE 분류 10W-30 |
D4DA (140마력) | |||
변속기 TRANSMISSION | M2S5 | 4.0 | API 분류 GL 3급 SAE 80W |
M3S5 | 3.4 | ||
부동액 ANTI-FREEZE | 16 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | |
브레이크 및 클러치 액 BRAKE & CLUTCH FLUID | 0.305 | 극동제연, 동아특수 : 브레이크 3종, BRAKE FLUID DOT3 | |
휠 베어링 | 소요량 | NIGL NO2 | |
파워스티어링 오일 POWER STEERING OIL | 1.2 | PSF-3 | |
리어 액슬 REAR AXLE | D2H | 2.71±0.141ℓ | API 분류 GL 5급 SAE 분류 80W-90 |