국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
코란도 EV (25년형)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
냉각수 | 구동 모터 냉각수 | ≒ 4.6 ℓ | SYC1025 | |
고전압 배터리 및 히터 캐빈 냉각수 | ≒ 6.5 ℓ | SYC306E | ||
브레이크 액 | 1.0 휘발유 | 적당량 | KG MOBILITY 순정 부품 사용(DOT 4R) | |
감속기 | 1.0 휘발유 | ≒ 1.3 ℓ | CASTROL BOT 384 |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해서 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일량을 확인 후 보충 및 교체하십시오.
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 1.5 | ≒ 4.5 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30, DPF오일 사용) | |||
디젤 1.6 | ≒ 5.0 ℓ | |||||
요소수 | 디젤 1.6 | ≒ 12 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
엔진 냉각수 | 가솔린 1.5 | ≒ 7.0 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (장수명 부동액) | |||
디젤 1.6 | ≒ 7.5 ℓ | |||||
변속기 오일 | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 6.2 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 6.1 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | |||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 1.75 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (SAE 70W) | |||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (DOT 4R) | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 0.25 ℓ | ||||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 0.5 ℓ | ||||
리어 액슬 오일(4WD 사양) | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량을 확인한 후 보충 및 교체하십시오.
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 1.5 | ≒ 4.5 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30, DPF오일 사용) | |||
디젤 1.6 | ≒ 5.0 ℓ | |||||
요소수 | 디젤 1.6 | ≒ 12 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
엔진 냉각수 | 가솔린 1.5 | ≒ 7.0 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (장수명 부동액) | |||
디젤 1.6 | ≒ 7.5 ℓ | |||||
변속기 오일 | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 6.2 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 6.1 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | |||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 1.95 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (SAE 70W) | |||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (DOT 4R) | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 0.25 ℓ | ||||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 0.5 ℓ | ||||
리어 액슬 오일(4WD 사양) | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량을 확인한 후 보충 및 교체하십시오.
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 1.5 | ≒ 4.5 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30, DPF오일 사용) | |||
디젤 1.6 | ≒ 5.0 ℓ | |||||
요소수 | 디젤 1.6 | ≒ 12 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
엔진 냉각수 | 가솔린 1.5 | ≒ 7.0 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (장수명 부동액) | |||
디젤 1.6 | ≒ 7.5 ℓ | |||||
변속기 오일 | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 6.2 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 6.1 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | |||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 1.95 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (SAE 70W) | |||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (DOT 4R) | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 0.25 ℓ | ||||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 0.5 ℓ | ||||
리어 액슬 오일(4WD 사양) | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51, SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |||
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | |||
자동변속기 오일 | 7단 | ≒ 9.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 134 FE) | |||
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (HD MTF 75W/85 (SHELL) or HK MTF 75W/85(SK)) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
다이모스 | ≒ 1.2 ℓ | |||||
뒤 | ≒ 1.5 ℓ | |||||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT4R) | ||||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (S-PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ (4.5 ℓ~6.0 ℓ) | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51, SAE 5W30, DPF용 오일 사용) |
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 6.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (AW-1) |
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 1.65 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE 70W) |
트랜스퍼케이스 오일 | 4WD | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE J2360 75W90) |
리어 액슬 오일 | 4WD | ≒ 0.7 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE 80W90) |
브레이크 / 클러치 오일(액) | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT4R) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 5W30승인유 (MB SHEET 229.51승인유 포함) | ||
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | 5A/T | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (Shell ATF 134 or Fuchs ATF 134) | |
수동변속기 오일 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (HK MTF 75W/85(SK) 또는 HD MTF 75W/85(SHELL)) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 85W/90) | |
뒤 | 2WD | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 85W/90) | |
4WD | ||||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4R) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (S-PSF3) | ||
테일게이트 힌지 스프링 오일 | 적당량 | 내열 불소수지 윤활제 (PTFE계열 그리스, KS M 2130) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.51) | ||
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 9.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (FUCHS FES 209 ATF 3292) | ||
수동변속기 오일 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MDF 75W/85) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
뒤 | 2WD | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
4WD | ||||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) | ||
테일게이트 힌지 스프링 오일 | 적당량 | 내열 불소수지 윤활제(PTFE계열 그리스, KS M 2130 |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ (4.5 ℓ~6.0 ℓ) | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) |
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 6.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 1.65 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
트랜스퍼케이스 오일 | 4WD | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
리어 액슬 오일 | 4WD | ≒ 0.7 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
브레이크 / 클러치 오일(액) | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | 4WD | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.51) |
냉각수 용량 | 4WD | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 |
자동변속기 오일 | 4WD | ≒ 7.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (FUCHS TITAN ATF 3292) |
수동변속기 오일 | 4WD | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SAE 75W/85, API GL-4) |
트랜스퍼케이스 오일 | 4WD | ≒ 0.58 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (IDEMITSU LW 80W/90) |
리어 액슬 오일 | 4WD | ≒ 0.7 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (80W/90) |
브레이크 / 클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | |
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | ||
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | ||
자동변속기 오일 | 7단 | ≒ 9.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 134 FE) | ||
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE 75W85) | ||
엑슬 오일 | 앞 | S&T | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (85W/90 API GL5) | |
다이모스 | ≒ 1.2 ℓ | ||||
뒤 | ≒ 1.5 ℓ | ||||
브레이크 / 클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4R) | |||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (S-PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 5W30 (MB229.51) | |||
엔진 냉각수 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | |||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | |||
수동변속기 오일 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | |||
트랜스퍼케이스 오일 | 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
엑슬 오일 | 앞 | ≒ 1.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
뒤 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (TOTAL-ISU EP-B 85W/90) | |||
브레이크 / 클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | |||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 5기통 | 7.5~9.5 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.1, 229.3 승인유) (SAE 10W/40, 5W/40이상 점도 오일) |
엔진 냉각수 | 디젤 5기통 | ≒ 10.5 | 쌍용자동차 순정액 사용 |
자동변속기 오일 | ≒ 10.0 | 쌍용자동차 순정오일 사용 | |
수동변속기 오일 | ≒ 3.4/3.6 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | |
트랜스퍼케이스 오일 | 1.2~1.4 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | |
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 앞 | ≒ 1.4 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 또는 SAE 80W/90의 점도오일) |
뒤 | ≒ 1.9 | ||
브레이크/클러치 오일(액) | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일(액) 사용 (DOT4) | |
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) |
코란도 EV (25년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천 사양 |
냉각수 | 구동 모터 냉각수 | ≒ 4.6 ℓ | SYC1025 |
고전압 배터리 및 히터 캐빈 냉각수 | ≒ 6.5 ℓ | SYC306E | |
브레이크 액 | 1.0 휘발유 | 적당량 | KG MOBILITY 순정 부품 사용(DOT 4R) |
감속기 | 1.0 휘발유 | ≒ 1.3 ℓ | CASTROL BOT 384 |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해서 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일량을 확인 후 보충 및 교체하십시오.
코란도 (23,24년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 가솔린 1.5 | ≒ 4.5 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30, DPF오일 사용) | |||
디젤 1.6 | ≒ 5.0 ℓ | |||||
요소수 | 디젤 1.6 | ≒ 12 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
엔진 냉각수 | 가솔린 1.5 | ≒ 7.0 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (장수명 부동액) | |||
디젤 1.6 | ≒ 7.5 ℓ | |||||
변속기 오일 | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 6.2 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 6.1 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | |||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 1.75 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (SAE 70W) | |||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (DOT 4R) | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 0.25 ℓ | ||||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 0.5 ℓ | ||||
리어 액슬 오일(4WD 사양) | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량을 확인한 후 보충 및 교체하십시오.
리스펙 코란도
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 가솔린 1.5 | ≒ 4.5 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30, DPF오일 사용) | |||
디젤 1.6 | ≒ 5.0 ℓ | |||||
요소수 | 디젤 1.6 | ≒ 12 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
엔진 냉각수 | 가솔린 1.5 | ≒ 7.0 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (장수명 부동액) | |||
디젤 1.6 | ≒ 7.5 ℓ | |||||
변속기 오일 | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 6.2 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 6.1 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | |||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 1.95 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (SAE 70W) | |||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (DOT 4R) | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 0.25 ℓ | ||||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 0.5 ℓ | ||||
리어 액슬 오일(4WD 사양) | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량을 확인한 후 보충 및 교체하십시오.
뷰티풀 코란도 (19년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 가솔린 1.5 | ≒ 4.5 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30, DPF오일 사용) | |||
디젤 1.6 | ≒ 5.0 ℓ | |||||
요소수 | 디젤 1.6 | ≒ 12 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
엔진 냉각수 | 가솔린 1.5 | ≒ 7.0 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (장수명 부동액) | |||
디젤 1.6 | ≒ 7.5 ℓ | |||||
변속기 오일 | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 6.2 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 6.1 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (AW-1) | |||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 1.95 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (SAE 70W) | |||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (DOT 4R) | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
디젤 1.6 | 자동변속기 | ≒ 0.25 ℓ | ||||
디젤 1.6 | 수동변속기 | ≒ 0.5 ℓ | ||||
리어 액슬 오일(4WD 사양) | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
코란도 투리모스 (17년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51, SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |||
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | |||
자동변속기 오일 | 7단 | ≒ 9.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 134 FE) | |||
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (HD MTF 75W/85 (SHELL) or HK MTF 75W/85(SK)) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD 사양) | 가솔린 1.5 | 자동변속기 | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정 부품 사용 (80W/90 API LG5) | ||
다이모스 | ≒ 1.2 ℓ | |||||
뒤 | ≒ 1.5 ℓ | |||||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT4R) | ||||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (S-PSF3) |
코란도 C (17,18년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ (4.5 ℓ~6.0 ℓ) | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51, SAE 5W30, DPF용 오일 사용) |
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 6.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (AW-1) |
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 1.65 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE 70W) |
트랜스퍼케이스 오일 | 4WD | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE J2360 75W90) |
리어 액슬 오일 | 4WD | ≒ 0.7 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (SAE 80W90) |
브레이크 / 클러치 오일(액) | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT4R) |
코란도 스포츠 (16년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 5W30승인유 (MB SHEET 229.51승인유 포함) | ||
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | 5A/T | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (Shell ATF 134 or Fuchs ATF 134) | |
수동변속기 오일 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (HK MTF 75W/85(SK) 또는 HD MTF 75W/85(SHELL)) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 85W/90) | |
뒤 | 2WD | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 85W/90) | |
4WD | ||||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4R) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (S-PSF3) | ||
테일게이트 힌지 스프링 오일 | 적당량 | 내열 불소수지 윤활제 (PTFE계열 그리스, KS M 2130) |
코란도 스포츠
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.51) | ||
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 9.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (FUCHS FES 209 ATF 3292) | ||
수동변속기 오일 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MDF 75W/85) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
뒤 | 2WD | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
4WD | ||||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) | ||
테일게이트 힌지 스프링 오일 | 적당량 | 내열 불소수지 윤활제(PTFE계열 그리스, KS M 2130 |
코란도 C (15년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ (4.5 ℓ~6.0 ℓ) | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) |
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 6.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 1.65 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
트랜스퍼케이스 오일 | 4WD | ≒ 0.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
리어 액슬 오일 | 4WD | ≒ 0.7 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 |
브레이크 / 클러치 오일(액) | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) |
코란도 C
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
엔진오일 | 4WD | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.51) |
냉각수 용량 | 4WD | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 |
자동변속기 오일 | 4WD | ≒ 7.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (FUCHS TITAN ATF 3292) |
수동변속기 오일 | 4WD | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SAE 75W/85, API GL-4) |
트랜스퍼케이스 오일 | 4WD | ≒ 0.58 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (IDEMITSU LW 80W/90) |
리어 액슬 오일 | 4WD | ≒ 0.7 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (80W/90) |
