국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
렉스턴 스포츠칸 (24년형)
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30) | |||
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (장수명 부동액) | |||
자동 변속기 오일 | 6단 | ≒ 9.6 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (NWS9638) | |||
수동 변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | |||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ATF DEXRON II 또는 III) | ||||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
뒤 | 일체차축식 | 5-링크 | LD | ≒ 1.8 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
NON-LD | ≒ 2.0 ℓ | |||||
판스프링 | LD | ≒ 2.8 ℓ | ||||
NON-LD | ≒ 3.0 ℓ | |||||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | KG MOBILITY 순정부품 사용 (DOT 4R) | ||||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (PSF-4) |
* 각 오일(액)은 반드시 KG MOBILITY의 순정오일(액)을 사용하십시오.
* 각 오일(액)을 혼용 (타제품)하면 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있으므로 혼용하지 마십시오.
* 각 오일(액) 교환 및 보충시 오일레벨게이지를 이용하여 오일량을 확인하여 교환 및 보충하십시오.
구분 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30) | ||
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | ||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (장수명 부동액) | ||
자동변속기 오일 | 8단 | ≒ 9.1 ℓ | HYUNDAI TRANSYS GENUINE ATF SP-IV-RR(GS CALTES SP-IV-RR) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
뒤 | 독립현가식 | LD 미적용 | ≒ 1.6 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
LD 적용 | ≒ 1.4 ℓ | ||||
브레이크 액 | 적당량 | KG MOBILITY 순정부품 사용 (DOT 4R) |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량을 확인한 후 보충 및 교체를 하십시오.
구분 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | ||
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | ||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (장수명 부동액) | ||
자동변속기 오일 | 8단 | ≒ 9.1 ℓ | HYUNDAI TRANSYS GENUINE ATF SP-IV-RR(GS CALTES SP-IV-RR) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
뒤 | 독립현가식 | LD 미적용 | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
LD 적용 | ≒ 1.4 ℓ | ||||
브레이크 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) |
구분 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | |||
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 9.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | |||
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | ||||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
뒤 | 일체차축식 | 5-링크 | LD | ≒ 1.8 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
NON-LD | ≒ 2.0 ℓ | |||||
판스프링 | LD | ≒ 2.8 ℓ | ||||
NON-LD | ≒ 3.0 ℓ | |||||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) | ||||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (장수명 부동액) | |
자동변속기 오일 | 7단 | ≒ 9.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 7134 FE) | |
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
브레이크 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (S-PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | |
자동변속기 오일 | 7단 | ≒ 9.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 134 FE) | |
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (S-PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |
냉각수 용량 | 디젤 2.2 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | |
자동변속기 오일 | 7단 | ≒ 9.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 134 FE) | |
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF 75W85) | |
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (S-PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 5W30 C2 (MB 229.51 승인유) | ||
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | ||
수동변속기 오일 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MDF 75W/85) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (S-PSF3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (5W30) | ||
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | ||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DEXRON Ⅲ 또는 PSF-3) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.51) | |
냉각수 용량 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | |
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | |
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |
액슬 오일 | 앞 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
뒤 | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
브레이크 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | |
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.7 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 MB SHEET 229.31 또는 229.51 TMDDLSDB | |
디젤 2.0 | ≒ 7.5 ℓ | |||
냉각수 용량 | 디젤 2.7 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | |
디젤 2.0 | ≒ 11.0 ℓ | |||
자동변속기 오일 | 5단 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | |
6단 | ≒ 9.5 ℓ | |||
트랜스퍼케이스 오일 | AWD | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |
파트타임 | ≒ 1.4 ℓ | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
오일팬 일체형 | ≒ 0.78 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | ||
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 디젤 2.7 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 MB SHEET 229.31 또는 229.51 승인유 | |
디젤 2.0 | ≒ 7.5 ℓ | |||
냉각수 용량 | 디젤 2.7 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | |
디젤 2.0 | ≒ 11.0 ℓ | |||
자동변속기 오일 | 5단 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | |
6단 | ≒ 9.5 ℓ | |||
트랜스퍼케이스 오일 | AWD | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |
파트타임 | ≒ 1.4 ℓ | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
오일팬 일체형 | ≒ 0.78 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | ||
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 MB SHEET 229.31 승인유 | ||
냉각수 용량 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | ||
트랜스퍼케이스 오일 | AWD | ≒ 1.0 ℓ~1.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |
파트타임 | ≒ 1.4 ℓ | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
오일팬 일체형 | ≒ 0.78 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | ||
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 CDPF 장착차량 : MB SHEET 229.31 승인유 CDPF 미장착차량 : MB SHEET 229.1, 229.3, 229.31 승인유 | ||
냉각수 용량 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | ||
트랜스퍼케이스 오일 | AWD | ≒ 1.0 ℓ~1.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |
파트타임 | ≒ 1.4 ℓ | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
오일팬 일체형 | ≒ 0.78 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | ||
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 CDPF 장착차량 : MB SHEET 229.31 승인유 CDPF 미장착차량 : MB SHEET 229.1, 229.3 승인유 | ||
냉각수 용량 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | ||
트랜스퍼케이스 오일 | AWD | ≒ 1.0 ℓ~1.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |
파트타임 | ≒ 1.4 ℓ | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
오일팬 일체형 | ≒ 0.78 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | ||
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | ≒ 8.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (MB SHEET 229.1, 229.3 승인유) | ||
냉각수 용량 | ≒ 11.5 ℓ | 쌍용자동차 순정액 사용 | ||
자동변속기 오일 | ≒ 8.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 | ||
수동변속기 오일 | 2륜 구동 | ≒ 3.4 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) | |
4륜 구동 | ≒ 3.6 ℓ | |||
트랜스퍼케이스 오일 | AWD | ≒ 1.1 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅲ) | |
TOD | ≒ 1.4 ℓ | |||
파트타임 | ≒ 1.4 ℓ | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ~1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) |
오일팬 일체형 | ≒ 0.78 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | ||
뒤 | 독립현가식 | ≒ 1.5 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (SHELL SYNTHETIC FUEL EFFICIENT GL 75W/90) | |
일체차축식 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
브레이크/클러치 오일 | 적당량 | 쌍용자동차 순정오일 사용 (DOT 4) | ||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.0 ℓ | 쌍용자동차 순정오일 사용 (ATF DEXRON Ⅱ) |
렉스턴 스포츠칸(24년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천 사양 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30) | |||
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (장수명 부동액) | |||
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 9.6 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (NWS9638) | |||
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | |||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ATF DEXRON II 또는 III) | ||||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | ||
뒤 | 일체차축식 | 5-링크 | LD | ≒ 1.8 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
NON-LD | ≒ 2.0 ℓ | |||||
판스프링 | LD | ≒ 2.8 ℓ | ||||
NON-LD | ≒ 3.0 ℓ | |||||
브레이크/클러치 액 | 적당량 | KG MOBILITY 순정부품 사용 (DOT 4R) | ||||
파워 스티어링 오일 | ≒ 1.1 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (PSF-4) |
* 각 오일(액)은 반드시 KG MOBILITY의 순정오일(액)을 사용하십시오.
* 각 오일(액)을 혼용 (타제품)하면 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있으므로 혼용하지 마십시오.
* 각 오일(액) 교환 및 보충시 오일레벨게이지를 이용하여 오일량을 확인하여 교환 및 보충하십시오.
렉스턴(2024)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ACEA C2 SAE 0W30) | ||
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | ||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (장수명 부동액) | ||
자동변속기 오일 | 8단 | ≒ 9.1 ℓ | HYUNDAI TRANSYS GENUINE ATF SP-IV-RR(GS CALTES SP-IV-RR) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
뒤 | 독립현가식 | LD 미적용 | ≒ 1.6 ℓ | KG MOBILITY 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
LD 적용 | ≒ 1.4 ℓ | ||||
브레이크 액 | 적당량 | KG MOBILITY 순정부품 사용 (DOT 4R) |
* 반드시 KG MOBILITY의 순정 오일 및 액을 사용하십시오.
* 오일 및 액을 타제품과 혼용해 사용하지 마십시오. 차량의 해당 부분에 손상을 줄 수 있습니다.
* 오일 및 액을 보충하거나 교체 시 오일 레벨 게이지를 이용하여 오일량을 확인한 후 보충 및 교체를 하십시오.
올뉴 렉스턴
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | ||
요소수 | 디젤 2.2 | ≒ 20.0 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | ||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (장수명 부동액) | ||
자동변속기 오일 | 8단 | ≒ 9.1 ℓ | HYUNDAI TRANSYS GENUINE ATF SP-IV-RR(GS CALTES SP-IV-RR) | ||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
액슬오일 | 앞 | 일반형 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
뒤 | 독립현가식 | LD 미적용 | ≒ 1.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (API GL-5 & SAE 80W/90) | |
LD 적용 | ≒ 1.4 ℓ | ||||
브레이크 액 | 적당량 | 쌍용자동차 순정부품 사용 (DOT 4R) |
렉스턴 스포츠 칸
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 디젤 2.2 | ≒ 6.0 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (MB 229.51 SAE 5W30, DPF용 오일 사용) | |||
냉각수 | 디젤 2.2 | ≒ 10.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 | |||
자동변속기 오일 | 6단 | ≒ 9.6 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | |||
수동변속기 오일 | 6단 | ≒ 2.2 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (ATF DEXRON Ⅱ 또는 Ⅲ) | |||
트랜스퍼케이스 오일 | ≒ 1.4 ℓ | 쌍용자동차 순정부품 사용 (HK MTF 75W85 (SK) 또는 HD MTF 75W85 (SHELL)) | ||||
