국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
더 뉴 QM6 (24년형)
항목 | 규정량 | 사양(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 약 3.8 | '- 품질 등급 : ACEA A3, A5급 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | ||
2.0L LPG 엔진 | 약 4.8 | '- API 품질 등급 : API SN 5W-20 또는 ACEA A3/B4, ACEA A5/B5, RN0710 - SAF 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | |||
연료 | 2.0L 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 60 ℓ | LPG | |||
엔진 냉각수 | 2.0L 가솔린 차량 | 약 8.5 ℓ | '규격 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L LPG 차량 | 약 7.0 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형,규격품) | |||
변속기 오일 | 2.0L 가솔린 차량 | - | 'NS-3 (규격품) | ||
2.0L LPG 차량 | |||||
스파크 플러그 | 2.0L 가솔린 차량 | - | '규격품(이리듐) | ||
2.0L LPG 차량 | - | 규격품(백금) |
'- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
항목 | 규정량 | 사양(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 약 3.8 | '- 품질 등급 : ACEA A3, A5급 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | ||
2.0L LPG 엔진 | 약 4.8 | '- API 품질 등급 : API SN 5W-20 또는 ACEA A3/B4, ACEA A5/B5, RN0710 - SAF 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | |||
연료 | 2.0L 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 60 ℓ | LPG | |||
엔진 냉각수 | 2.0L 가솔린 차량 | 약 8.5 ℓ | '규격 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L LPG 차량 | 약 7.0 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형,규격품) | |||
변속기 오일 | 2.0L 가솔린 차량 | - | 'NS-3 (규격품) | ||
2.0L LPG 차량 | |||||
스파크 플러그 | 2.0L 가솔린 차량 | - | '규격품(이리듐) | ||
2.0L LPG 차량 | - | 규격품(백금) |
'- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 용량이므로 참고만 하십시오.항목 | 규정량 | 사양(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 1.7L 디젤 엔진 | 오일과 오일 필터 교환 | 약 5.9 ℓ | 품질 등급 : ACEA C3급 SAE 점도 등급 : 5W-30 | |
2.0L 디젤 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 7.4 ℓ | |||
2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 3.8 ℓ | 품질 등급 : ACEA A3, A5급 | ||
2,0L LPG 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 4.8 ℓ | API 품질 등급 : API SN 5W-20 또는 ACEA A3/B4, ACEA A5/B5, RN0710 SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | ||
연료 | 1.7L 디젤 차량 | 60 ℓ | 초 저유황 경유 | ||
2.0L 디젤 차량 | 60 ℓ | ||||
2.0L 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | |||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 최대 60 ℓ | LPG 최대 충전량: 약 60 ℓ(80% 충전시) | |||
엔진 냉각수 | 1.7L 디젤 차량 | 약 3.0 ℓ | '당사 순정 롱라이프 쿨런트 | ||
약 8.1 ℓ | |||||
2.0L 디젤 차량 | 7.6 ℓ | ||||
2.0L 가솔린 차량 | 8.5 ℓ | ||||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 약 7.0 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 당사 규격품) | |||
변속기 오일 | 1.7L 디젤 차량 | - | ''NS-3 (당사 순정부품) | ||
2.0L 디젤 차량 | |||||
2.0L 가솔린 차량 | |||||
2.0L LPG 차량 | |||||
트랜스퍼 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
디퍼랜셜 기어 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
스파크 플러그 | 2.0L 가솔린 차량 | - | 당사 순정부품(이리듐) | ||
2.0L LPG 차량 | - | 당사 순정부품(백금) |
'- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2.0L 디젤 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 7.4 ℓ | '품질 등급 : ACEA C4급 (G10/0345A, RN0720) SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 3.8 ℓ | ' 품질 등급 : A3, A5급 SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성 순정부품) | ||
연료 | 2.0L 디젤 차량 | 60 ℓ | 초 저유황 경유 | ||
2.0L가솔린 직분사 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | |||
엔진 냉각수 | 2.0L 디젤 차량 | 7.6 ℓ | '당사 순정 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L가솔린 직분사 차량 | 8.5 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 당사 규격품) | |||
변속기 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | '당사 순정 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L가솔린 직분사 차량 | |||||
트랜스퍼 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
디퍼랜셜 기어 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
스파크 플러그 | - | 당사 순정부품(이리듐) |
더 뉴 QM6 (24년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 약 3.8 | '- 품질 등급 : ACEA A3, A5급 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | ||
2.0L LPG 엔진 | 약 4.8 | '- API 품질 등급 : API SN 5W-20 또는 ACEA A3/B4, ACEA A5/B5, RN0710 - SAF 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | |||
연료 | 2.0L 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 60 ℓ | LPG | |||
엔진 냉각수 | 2.0L 가솔린 차량 | 약 8.5 ℓ | '규격 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L LPG 차량 | 약 7.0 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형,규격품) | |||
변속기 오일 | 2.0L 가솔린 차량 | - | 'NS-3 (규격품) | ||
2.0L LPG 차량 | |||||
스파크 플러그 | 2.0L 가솔린 차량 | - | '규격품(이리듐) | ||
2.0L LPG 차량 | - | 규격품(백금) |
- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
더 뉴 QM6 퀘스트 (24년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 약 3.8 | '- 품질 등급 : ACEA A3, A5급 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | ||
2.0L LPG 엔진 | 약 4.8 | '- API 품질 등급 : API SN 5W-20 또는 ACEA A3/B4, ACEA A5/B5, RN0710 - SAF 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | |||
연료 | 2.0L 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 60 ℓ | LPG | |||
엔진 냉각수 | 2.0L 가솔린 차량 | 약 8.5 ℓ | '규격 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L LPG 차량 | 약 7.0 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형,규격품) | |||
변속기 오일 | 2.0L 가솔린 차량 | - | 'NS-3 (규격품) | ||
2.0L LPG 차량 | |||||
스파크 플러그 | 2.0L 가솔린 차량 | - | '규격품(이리듐) | ||
2.0L LPG 차량 | - | 규격품(백금) |
- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
QM6(20년형)
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 1.7L 디젤 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 5.9 ℓ | 품질 등급 : ACEA C3급 SAE 점도 등급 : 5W-30 | |
2.0L 디젤 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 7.4 ℓ | |||
2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 3.8 ℓ | 품질 등급 : ACEA A3, A5급 | ||
2,0L LPG 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 4.8 ℓ | API 품질 등급 : API SN 5W-20 또는 ACEA A3/B4, ACEA A5/B5, RN0710 SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 | ||
연료 | 1.7L 디젤 차량 | 60 ℓ | 초 저유황 경유 | ||
2.0L 디젤 차량 | 60 ℓ | ||||
2.0L 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | |||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 최대 60 ℓ | LPG 최대 충전량: 약 60 ℓ(80% 충전시) | |||
엔진 냉각수 | 1.7L 디젤 차량 | 약 3.0 ℓ | '당사 순정 롱라이프 쿨런트 | ||
약 8.1 ℓ | |||||
2.0L 디젤 차량 | 7.6 ℓ | ||||
2.0L 가솔린 차량 | 8.5 ℓ | ||||
2.0L LPG 차량 봄베 용량 | 약 7.0 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 당사 규격품) | |||
변속기 오일 | 1.7L 디젤 차량 | - | ''NS-3 (당사 순정부품) | ||
2.0L 디젤 차량 | |||||
2.0L 가솔린 차량 | |||||
2.0L LPG 차량 | |||||
트랜스퍼 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
디퍼랜셜 기어 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
스파크 플러그 | 2.0L 가솔린 차량 | - | 당사 순정부품(이리듐) | ||
2.0L LPG 차량 | - | 당사 순정부품(백금) |
- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
QM6
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2.0L 디젤 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 7.4 ℓ | '품질 등급 : ACEA C4급 (G10/0345A, RN0720) SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
2.0L 가솔린 직분사 엔진 | 오일과 오일필터 교환 | 약 3.8 ℓ | ' 품질 등급 : A3, A5급 SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성 순정부품) | ||
연료 | 2.0L 디젤 차량 | 60 ℓ | 초 저유황 경유 | ||
2.0L가솔린 직분사 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | |||
엔진 냉각수 | 2.0L 디젤 차량 | 7.6 ℓ | '당사 순정 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L가솔린 직분사 차량 | 8.5 ℓ | ||||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 당사 규격품) | |||
변속기 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | '당사 순정 롱라이프 쿨런트 | ||
2.0L가솔린 직분사 차량 | |||||
트랜스퍼 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
디퍼랜셜 기어 오일 | 2.0L 디젤 차량 | - | API GL-5, 80W-90 (당사 순정 부품) | ||
스파크 플러그 | - | 당사 순정부품(이리듐) |