국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
NEW SM3(18년형)
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 3.7 ℓ | '- API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-20 또는 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 3.9 ℓ | ||||
1500cc 디젤 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.3 ℓ | '- ACEA C4급(G10/0345A,RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.5 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 52 ℓ | 무연 휘발유 | ||
1500cc 디젤 차량 | 56 ℓ | 초 저유황 경유 | |||
엔진 냉각수 | 1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1500cc 디젤 차량 | |||||
브레이크액 | 6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-3(르노삼성자동차 순정부품) | ||
1500cc 디젤 차량 | Castrol BOT 450 (르노삼성자동차 순정부품) | ||||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
'- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.75 ℓ : 가솔린 엔진)을 포함한 것입니다.
- 표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
NEW SM3(14~16년형)
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 3.7 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-20 또는 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 3.9 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
브레이크액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-3(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
*1. 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.75 ℓ : 가솔린 엔진)을 포함한 것입니다.
*2. 표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체 용량이므로 참고만 하십시오.
*3. 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 3.7 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 3.9 ℓ | ||||
가솔린 2.0 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 수동변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
2000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
브레이크 액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 액 | 0.15 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.1 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.3 ℓ | ||||
가솔린 2.0 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.6 ℓ | |||
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.8 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 수동변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
2000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
브레이크 액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 액 | 0.15 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그(백금) | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.1 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.3 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 수동변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
브레이크 액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 액 | 0.15 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그(백금) | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
항목 | 적용 | 규정량 | 규정 유지(규격) | ||
---|---|---|---|---|---|
연료 | QG 15DE QG 16DE | 55 ℓ | 무연가솔린 | ||
자동변속기 오일 | 7.0 ℓ | SATF-D (르노삼성자동차 순정부품) | |||
수동변속기 오일 | 2.8~3.0 ℓ | 75W-80 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
부동액 | M/T차 | 6.5 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
A/T차 | 6.4 ℓ | ||||
브레이크 오일 | 0.6 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
파워스티어링 오일 | 1.1 ℓ | PSF Ⅱ (르노삼성자동차 순정부품) | |||
배터리(5시간율 기준) | 50AH | 50D23L | |||
점화플러그 | - | V홈 플러그(간극 1.1mm) | |||
발전기 | 12V-90A | 르노삼성자동차 순정부품 | |||
시동모터 | 0.8 KW | 르노삼성자동차 순정부품 |
*1. 엔진 오일 용량은 엔진 오일 필터 교환시의 오일량 (0.2ℓ)을 포함한 것입니다.
*2. 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.7ℓ)을 포함한 것입니다.
*3. 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체용량이므로 참고만 하여주십시오.
*4. 점검, 교환이나 보충시에는 각 게이지를 이용하여 확인하여주십시오.
항목 | 적용 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |
---|---|---|---|---|
연료 | QG 15DE | 55 ℓ | 무연가솔린 | |
엔진오일 | 2.7 ℓ | API 품질등급 : SH급 or SJ급 SAE 점도등급 : 5W-30 (르노삼성 순정부품 | ||
자동변속기 오일 | 7.0 ℓ | SATF-D (르노삼성 순정부품) | ||
수동변속기 오일 | 2.8~3.0 ℓ | 75W-90 (르노삼성 순정부품) | ||
부동액 | 6.6 ℓ (자동) | 장수명 LLC (극동제연 : SEC-5, 동아 특수화학 : L-192NS) | ||
6.7 ℓ (수동) | ||||
브레이크 오일 | 0.6 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
파워스티어링 오일 | 1.1 ℓ | PSF, PSF Ⅱ (르노삼성 순정부품) | ||
배터리(5시간율 기준) | 40AH (48AH) | 50D23L (55D23L) | ||
점화플러그 | - | V홈 플러그(간극 1.1mm) | ||
발전기 | 12V-80A | 르노삼성 순정부품 | ||
시동모터 | 0.8 KW | 르노삼성 순정부품 |
*1. 엔진 오일 용량은 엔진 오일 필터 교환시의 오일량 (0.2 ℓ)을 포함한 것입니다.
*2. 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.7 ℓ)을 포함한 것입니다.
*3. 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체용량이므로 참고만 하여주십시오.
*4. 점검, 교환이나 보충시에는 각 게이지를 이용하여 확인하여주십시오.
NEW SM3(18년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 3.7 ℓ | '- API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-20 또는 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 3.9 ℓ | ||||
1500cc 디젤 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.3 ℓ | '- ACEA C4급(G10/0345A,RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.5 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 52 ℓ | 무연 휘발유 | ||
1500cc 디젤 차량 | 56 ℓ | 초 저유황 경유 | |||
엔진 냉각수 | 1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1500cc 디젤 차량 | |||||
브레이크액 | 6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-3(르노삼성자동차 순정부품) | ||
1500cc 디젤 차량 | Castrol BOT 450 (르노삼성자동차 순정부품) | ||||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.75 ℓ : 가솔린 엔진)을 포함한 것입니다.
- 표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
NEW SM3(14~16년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 3.7 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-20 또는 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 3.9 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
브레이크액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-3(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
*1. 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.75 ℓ : 가솔린 엔진)을 포함한 것입니다.
*2. 표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체 용량이므로 참고만 하십시오.
*3. 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.
NEW SM3 (12년형)
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 3.7 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 3.9 ℓ | ||||
가솔린 2.0 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 수동변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
2000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
브레이크 액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 액 | 0.15 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
NEW SM3 (11년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.1 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.3 ℓ | ||||
가솔린 2.0 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.6 ℓ | |||
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.8 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 수동변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
2000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
브레이크 액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 액 | 0.15 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그(백금) | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
NEW SM3 (09년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 | 가솔린 1.6 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.1 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 분류 : 5W-30(르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.3 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
가솔린 엔진 냉각수 | 1600cc 수동변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1600cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | ||||
브레이크 액 | 0.6 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 액 | 0.15 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V(르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그(백금) | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 |
SM3 (05,07년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
연료 | QG 15DE QG 16DE | 55 ℓ | 무연가솔린 | ||
자동변속기 오일 | 7.0 ℓ | SATF-D (르노삼성자동차 순정부품) | |||
수동변속기 오일 | 2.8~3.0 ℓ | 75W-80 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
부동액 | M/T차 | 6.5 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
A/T차 | 6.4 ℓ | ||||
브레이크 오일 | 0.6 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
파워스티어링 오일 | 1.1 ℓ | PSF Ⅱ (르노삼성자동차 순정부품) | |||
배터리(5시간율 기준) | 50AH | 50D23L | |||
점화플러그 | - | V홈 플러그(간극 1.1mm) | |||
발전기 | 12V-90A | 르노삼성자동차 순정부품 | |||
시동모터 | 0.8 KW | 르노삼성자동차 순정부품 |
*1. 엔진 오일 용량은 엔진 오일 필터 교환시의 오일량 (0.2ℓ)을 포함한 것입니다.
*2. 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.7ℓ)을 포함한 것입니다.
*3. 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체용량이므로 참고만 하여주십시오.
*4. 점검, 교환이나 보충시에는 각 게이지를 이용하여 확인하여주십시오.
SM3 (02년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
연료 | QG 15DE | 55 ℓ | 무연가솔린 | |
엔진오일 | 2.7 ℓ | API 품질등급 : SH급 or SJ급 SAE 점도등급 : 5W-30 (르노삼성 순정부품 | ||
자동변속기 오일 | 7.0 ℓ | SATF-D (르노삼성 순정부품) | ||
수동변속기 오일 | 2.8~3.0 ℓ | 75W-90 (르노삼성 순정부품) | ||
부동액 | 6.6 ℓ (자동) | 장수명 LLC (극동제연 : SEC-5, 동아 특수화학 : L-192NS) | ||
6.7 ℓ (수동) | ||||
브레이크 오일 | 0.6 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
파워스티어링 오일 | 1.1 ℓ | PSF, PSF Ⅱ (르노삼성 순정부품) | ||
배터리(5시간율 기준) | 40AH (48AH) | 50D23L (55D23L) | ||
점화플러그 | - | V홈 플러그(간극 1.1mm) | ||
발전기 | 12V-80A | 르노삼성 순정부품 | ||
시동모터 | 0.8 KW | 르노삼성 순정부품 |
*1. 엔진 오일 용량은 엔진 오일 필터 교환시의 오일량 (0.2 ℓ)을 포함한 것입니다.
*2. 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 용량(0.7 ℓ)을 포함한 것입니다.
*3. 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체용량이므로 참고만 하여주십시오.
*4. 점검, 교환이나 보충시에는 각 게이지를 이용하여 확인하여주십시오.