국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
SM5 Nova
항목적용 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일 만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,600cc 가솔린 직분사 터보엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - 품질 등급 : ACEA A5/B5(G10/0345A, RN0710) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.3 ℓ | - ACEA C5급 (G10/0345A,RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.5 ℓ | ||||
연료 | 2,000cc 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 75 ℓ | 무연 휘발유 | |||
LPG 차량 봄베 용량 | 75 ℓ | LPG 최대 충전량 : 약 60ℓ (80% 충전시) | |||
1,500cc 디젤 차량 | 66 ℓ | 초 저유황 경유 | |||
엔진 냉각수 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 8.1 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 차량 | 7.2 ℓ | ||||
파워 스티어링 오일 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | NS-3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | Castrol BOT 450 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 약 1.7 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 차량 | - | ||||
스파크 플러그 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 (백금) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 르노삼성자동차 순정부품 (이리듐) |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,600cc 가솔린 직분사 터보엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - 품질 등급 : ACEA A5/B5(G10/0345A, RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.4 ℓ | - ACEA C5급 (G10/0345A, RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.5 ℓ | ||||
연료 | 2,000cc 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 70 ℓ | 무연 휘발유 | |||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
1,500cc 디젤 차량 | 66 ℓ | 초 저유황 경유 | |||
엔진 냉각수 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 8.1 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 차량 | 7.2 ℓ | ||||
파워 스티어링 오일 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | NS-3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 약 1.7 ℓ | Castrol BOT 450 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
1,500cc 디젤 차량 | - | ||||
스파크 플러그 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 (백금) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 르노삼성자동차 순정부품 (이리듐) |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일 필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
연료 | 2,000cc 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
가솔린 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
LPG 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | ||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | NS-3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 | ||
LPG 차량 |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,500cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 5.5 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 5.7 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 70 ℓ | 무연 휘발유 | ||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
가솔린 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
2,500cc 자동 변속기 차량 | 10.5 ℓ | ||||
LPG 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | ||
2,500cc 가솔린 차량 | 약 1 ℓ | PSF2 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | NS-2V (르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 | ||
LPG 차량 |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 4.6 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 4.8 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 4.6 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 4.8 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 70 ℓ | 무연 휘발유 | ||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
가솔린 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
LPG 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | ||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V (르노삼성자동차 순정부품) | ||
LPG 차량 | |||||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 | ||
LPG 차량 |
항목 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진오일 | MG | 오일만 교환 | 3.6 | - API 품질 등급 : SL급 - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 3.8 | ||||
자동변속기 오일 | MG | 8.67 | SATF-D (르노삼성자동차 순정오일) | ||
파워스티어링 오일 | - | PSF Ⅱ (르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 오일 | - | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
냉각수 (롱 라이프 쿨런트 + 물) | 6.8 | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) · 동결온도 농도 30% : 약 -15도 농도 40% : 약 -25도 농도 50% : 약 -35도 | |||
워셔액 | 3.5 | 르노삼성자동차 순정 윈도우 워셔액 |
※ 규정량은 드레인 플러그에서 오일을 뺀 경우의 양으로 엔진의 내부에 남은 오일량을 뺀 평균 양입니다. 정확한 엔진오일량은 측정게이지로 확인하여 주십시오.
항목 | 적용 | 규정량 | 규정 유지(규격) | |
---|---|---|---|---|
자동변속기 오일 | SR-II 2.0 | 8.67 | SATF-D (르노삼성자동차 순정오일) | |
수동변속기 오일 | 2.1~2.3 ℓ | 75W-80 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
파워스티어링 오일 | 1.0 ℓ | PSF Ⅱ (르노삼성자동차 순정부품) | ||
브레이크 오일 | - | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
냉각수 (롱 라이프 쿨런트 + 물) | 7.4 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) · 동결온도 농도 30% : 약 -15도 농도 40% : 약 -25도 농도 50% : 약 -35도 | ||
워셔액 | 3.5 ℓ | 르노삼성자동차 순정 윈도우 워셔액 |
항목 | SM518 | SM 520 | SM 520V | SM 525V | 사양 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연료 | 65 ℓ | 무연가솔린 | ||||
엔진 오일 | 3.3 ℓ | 4.1 ℓ | API 품질등급 : SH급 SAE 점도등급 : 5W-30 (르노삼성 순정부품) | |||
자동변속기 오일 | 7.0 ℓ | 9.4 ℓ | SATF-D (르노삼성 순정부품) | |||
수동변속기 오일 | 4.5 ℓ ~ 4.8 ℓ | - | 75W-90 (르노삼성 순정부품) | |||
부동액 | 6.7 ℓ (자동) | 7.2 ℓ | 7.5 ℓ | 장수명 LLC (극동제연 : SEC-5) | ||
6.8 ℓ (수동) | ||||||
브레이크 오일 | 0.6 ℓ | DOT3 (르노삼성 순정부품) | ||||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | - | DOT3 (르노삼성 순정부품) | |||
파워스티어링 오일 | 1.1 ℓ | PSF (르노삼성 순정부품) | ||||
배터리 (5시간율 기준) | 55AH | 80D26L | ||||
점화플러그 | - | 백금도금 플러그(간극 1.1m) (동국산업 : RC10PYB4, 우진공업 : PFR5G-11) | ||||
발전기 | 12V-95A | 12V-110A | 르노삼성 순정부품 | |||
시동모터 | 1.4 KW | 르노삼성 순정부품 |
*1. 엔진 오일 용량은 엔진 오일 필터 교환시의 오일량 ( 0.2ℓ )을 포함한 것입니다.
*2. 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 용량 ( 0.7ℓ )을 포함한 것입니다.
*3. 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로써 각 시스템내의 전체용량이므로 참고만 하여 주십시오. 점검, 교환이나 보충시에는 각 게이지를 이용하여 확인하여 주십시오.
SM5 Nova
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,600cc 가솔린 직분사 터보엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - 품질 등급 : ACEA A5/B5(G10/0345A, RN0710) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.3 ℓ | - ACEA C5급 (G10/0345A,RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.5 ℓ | ||||
연료 | 2,000cc 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 75 ℓ | 무연 휘발유 | |||
LPG 차량 봄베 용량 | 75 ℓ | LPG 최대 충전량 : 약 60ℓ (80% 충전시) | |||
1,500cc 디젤 차량 | 66 ℓ | 초 저유황 경유 | |||
엔진 냉각수 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 8.1 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 차량 | 7.2 ℓ | ||||
파워 스티어링 오일 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | NS-3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | Castrol BOT 450 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 약 1.7 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 차량 | - | ||||
스파크 플러그 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 (백금) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 르노삼성자동차 순정부품 (이리듐) |
NEW SM5 디젤포함 (14년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,600cc 가솔린 직분사 터보엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - 품질 등급 : ACEA A5/B5(G10/0345A, RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.4 ℓ | - ACEA C5급 (G10/0345A, RN0720) - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.5 ℓ | ||||
연료 | 2,000cc 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 70 ℓ | 무연 휘발유 | |||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
1,500cc 디젤 차량 | 66 ℓ | 초 저유황 경유 | |||
엔진 냉각수 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 8.1 ℓ | ||||
1,500cc 디젤 차량 | 7.2 ℓ | ||||
파워 스티어링 오일 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | NS-3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 약 1.7 ℓ | Castrol BOT 450 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
1,500cc 디젤 차량 | - | ||||
스파크 플러그 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 (백금) | ||
1,600cc 가솔린 직분사 터보 차량 | 르노삼성자동차 순정부품 (이리듐) |
NEW SM5 Platinum (13년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
연료 | 2,000cc 가솔린 차량 | 60 ℓ | 무연 휘발유 | ||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
가솔린 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
LPG 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | ||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | NS-3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 | ||
LPG 차량 |
NEW SM5 (11~12년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 (오일팬 미 탈거 시) | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 약 4.0 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 약 4.2 ℓ | ||||
2,500cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 약 5.5 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | ||
오일과 오일필터 교환 | 약 5.7 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 70 ℓ | 무연 휘발유 | ||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
가솔린 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
2,500cc 자동 변속기 차량 | 10.5 ℓ | ||||
LPG 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | ||
2,500cc 가솔린 차량 | 약 1 ℓ | PSF2 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | - | NS-2V (르노삼성자동차 순정부품) | ||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 | ||
LPG 차량 |
NEW SM5 (10년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
엔진오일 | 2,000cc 가솔린 엔진 | 오일만 교환 | 4.6 ℓ | - API 품질 등급 : SL급 이상 - SAE 점도 등급 : 5W-20 또는 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 4.8 ℓ | ||||
2,000cc LPG 엔진 | 오일만 교환 | 4.6 ℓ | |||
오일과 오일필터 교환 | 4.8 ℓ | ||||
연료 | 가솔린 차량 | 70 ℓ | 무연 휘발유 | ||
LPG 차량 봄베 용량 | 85 ℓ | LPG (최대 충전량 : 약 72 ℓ ) | |||
가솔린 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) | ||
LPG 엔진 냉각수 | 2,000cc 엑스트로닉 변속기 차량 | 7.2 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 2,000cc 가솔린/LPG 차량 | 약 1 ℓ | Total RLT (르노삼성자동차 순정부품) | ||
브레이크 액 | 약 1 ℓ | DOT4+(저점도형, 르노삼성자동차 순정부품) | |||
엑스트로닉 변속기 오일 | 가솔린 차량 | - | NS-2V (르노삼성자동차 순정부품) | ||
LPG 차량 | |||||
스파크 플러그 | 가솔린 차량 | - | 르노삼성자동차 순정부품 | ||
LPG 차량 |
NEW SM5 (09년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규격 유지(규격) |
엔진오일 | MG | 오일만 교환 | 3.6 | - API 품질 등급 : SL급 - SAE 점도 등급 : 5W-30 (르노삼성자동차 순정 부품) | |
오일과 오일필터 교환 | 3.8 | ||||
자동변속기 오일 | MG | 8.67 | SATF-D (르노삼성자동차 순정오일) | ||
파워스티어링 오일 | - | PSF Ⅱ (르노삼성자동차 순정부품) | |||
브레이크 오일 | - | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | |||
냉각수 (롱 라이프 쿨런트 + 물) | 6.8 | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) · 동결온도 농도 30% : 약 -15도 농도 40% : 약 -25도 농도 50% : 약 -35도 | |||
워셔액 | 3.5 | 르노삼성자동차 순정 윈도우 워셔액 |
※ 규정량은 드레인 플러그에서 오일을 뺀 경우의 양으로 엔진의 내부에 남은 오일량을 뺀 평균 양입니다. 정확한 엔진오일량은 측정게이지로 확인하여 주십시오.
SM5 (07년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규격 유지(규격) |
자동변속기 오일 | SR-II 2.0 | 8.67 | SATF-D (르노삼성자동차 순정오일) | |
수동변속기 오일 | 2.1~2.3 ℓ | 75W-80 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
파워스티어링 오일 | 1.0 ℓ | PSF Ⅱ (르노삼성자동차 순정부품) | ||
브레이크 오일 | - | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | DOT3 (르노삼성자동차 순정부품) | ||
냉각수 (롱 라이프 쿨런트 + 물) | 7.4 ℓ | 르노삼성자동차 순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트) · 동결온도 농도 30% : 약 -15도 농도 40% : 약 -25도 농도 50% : 약 -35도 | ||
워셔액 | 3.5 ℓ | 르노삼성자동차 순정 윈도우 워셔액 |
SM5 (00~05년형)
오일 및 용량
종류 | 규정량(ℓ) | 규정 유지(규격) |
연료 | 65 ℓ | 무연가솔린 | ||||
엔진 오일 | 3.3 ℓ | 4.1 ℓ | API 품질등급 : SH급 SAE 점도등급 : 5W-30 (르노삼성 순정부품) | |||
자동변속기 오일 | 7.0 ℓ | 9.4 ℓ | SATF-D (르노삼성 순정부품) | |||
수동변속기 오일 | 4.5 ℓ ~ 4.8 ℓ | - | 75W-90 (르노삼성 순정부품) | |||
부동액 | 6.7 ℓ (자동) | 7.2 ℓ | 7.5 ℓ | 장수명 LLC (극동제연 : SEC-5) | ||
6.8 ℓ (수동) | ||||||
브레이크 오일 | 0.6 ℓ | DOT3 (르노삼성 순정부품) | ||||
클러치 오일 | 0.15 ℓ | - | DOT3 (르노삼성 순정부품) | |||
파워스티어링 오일 | 1.1 ℓ | PSF (르노삼성 순정부품) | ||||
배터리 (5시간율 기준) | 55AH | 80D26L | ||||
점화플러그 | - | 백금도금 플러그(간극 1.1m) (동국산업 : RC10PYB4, 우진공업 : PFR5G-11) | ||||
발전기 | 12V-95A | 12V-110A | 르노삼성 순정부품 | |||
시동모터 | 1.4 KW | 르노삼성 순정부품 |
*1. 엔진 오일 용량은 엔진 오일 필터 교환시의 오일량 ( 0.2ℓ )을 포함한 것입니다.
*2. 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 용량 ( 0.7ℓ )을 포함한 것입니다.
*3. 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로써 각 시스템내의 전체용량이므로 참고만 하여 주십시오. 점검, 교환이나 보충시에는 각 게이지를 이용하여 확인하여 주십시오.