국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
올란도 (신형)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.6 디젤 | 5.0 | dexos2 5W-30 |
2.0 LPG | 4.7 | dexos1 5W-30 | |
자동 변속기 오일 | 1.6 디젤 | 8.42 | Dexron 6 |
2.0 LPG | 8.37 | ↑ | |
엔진 냉각수 | 1.6 디젤 | 7.0 | Dex-cool |
2.0 LPG | 7.8 | ↑ | |
브레이크 오일 | 1.6 디젤 | 0.76 | DOT-4 (본 차량 전용 당사 순정액만 사용) |
2.0 LPG | ↑ | ↑ |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 2.0 디젤 | 5.4 | dexos2 5W-30 |
2.0 LPG | 4.7 | dexos1 5W-30 | |
자동 변속기 오일 | 2.0 디젤 | 8.57 | Dexron 6 |
2.0 LPG | 8.37 | ↑ | |
수동 변속기 오일 | 2.0 디젤 | 1.8 | BOT303 |
올란도 (신형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.6 디젤 | 5.0 | dexos2 5W-30 |
2.0 LPG | 4.7 | dexos1 5W-30 | |
자동 변속기 오일 | 1.6 디젤 | 8.42 | Dexron 6 |
2.0 LPG | 8.37 | ↑ | |
엔진 냉각수 | 1.6 디젤 | 7.0 | Dex-cool |
2.0 LPG | 7.8 | ↑ | |
브레이크 오일 | 1.6 디젤 | 0.76 | DOT-4 (본 차량 전용 당사 순정액만 사용) |
2.0 LPG | ↑ | ↑ |
올란도
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 2.0 디젤 | 5.4 | dexos2 5W-30 |
2.0 LPG | 4.7 | dexos1 5W-30 | |
자동 변속기 오일 | 2.0 디젤 | 8.57 | Dexron 6 |
2.0 LPG | 8.37 | ↑ | |
수동 변속기 오일 | 2.0 디젤 | 1.8 | BOT303 |