국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
캡티바 (21년형)
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 디젤 | 4.9 ℓ | dexos 2 5W-30 |
냉각수 | 디젤 | 7.34 ℓ | Dex-Cool Coolant |
자동변속기 오일 | 디젤 | 8.765 ℓ | DEXRON VI |
브레이크액 | 0.67 ℓ | DOT-4 | |
디프렌셜 케리어 어셈블리 오일 | AWD | 0.6 ± 0.05 ℓ | Synthetic Hypoid 75W-90 |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 디젤 | 5.7 L | dexos 2 5W-30 |
냉각수 | 디젤 | 7.34 ℓ | Dex-Cool Coolant |
자동변속기 오일 | 디젤 | 8.765 ℓ | DEXRON VI |
브레이크액 | 0.67 ℓ | DOT-4 | |
디프렌셜 케리어 어셈블리 오일 | AWD | 0.6 ± 0.05 ℓ | Synthetic Hypoid 75W-90 |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | |
---|---|---|---|
엔진 오일 (오일필터 포함) | 디젤 | 5.4 L | dexos 2 5W-30 |
가솔린 | 4.7 L | dexos 1 5W-30 | |
냉각수 | 디젤 | 9.1 L | Dex-Cool Coolant |
가솔린 | 8.5 L | ||
자동변속기 오일 | 디젤 | 8.765 L | DEXRON VI |
가솔린 | 8.465 L | ||
수동변속기 오일 | 1.8 L | BOT402 | |
브레이크액/클러치액 | 0.67 L/0.053L | DOT-4 | |
파워스티어링 오일 | 1.1 L | DEXRON VI | |
트랜스퍼 케이스 오일 | AWD | 0.8 ± 0.1L | 4 |
디프렌셜 케리어 어셈블리 오일 | AWD | 0.6 ± 0.05L |
캡티바 (21년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 디젤 | 4.9 ℓ | dexos 2 5W-30 |
냉각수 | 디젤 | 7.34 ℓ | Dex-Cool Coolant |
자동변속기 오일 | 디젤 | 8.765 ℓ | DEXRON VI |
브레이크액 | 0.67 ℓ | DOT-4 | |
디프렌셜 케리어 어셈블리 오일 | AWD | 0.6 ± 0.05 ℓ | Synthetic Hypoid 75W-90 |
캡티바 (16년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 디젤 | 5.7 L | dexos 2 5W-30 |
냉각수 | 디젤 | 7.34 ℓ | Dex-Cool Coolant |
자동변속기 오일 | 디젤 | 8.765 ℓ | DEXRON VI |
브레이크액 | 0.67 ℓ | DOT-4 | |
디프렌셜 케리어 어셈블리 오일 | AWD | 0.6 ± 0.05 ℓ | Synthetic Hypoid 75W-90 |
캡티바
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 (오일필터 포함) | 디젤 | 5.4 L | dexos 2 5W-30 |
가솔린 | 4.7 L | dexos 1 5W-30 | |
냉각수 | 디젤 | 9.1 L | Dex-Cool Coolant |
가솔린 | 8.5 L | ||
자동변속기 오일 | 디젤 | 8.765 L | DEXRON VI |
가솔린 | 8.465 L | ||
수동변속기 오일 | 1.8 L | BOT402 | |
브레이크액/클러치액 | 0.67 L/0.053L | DOT-4 | |
파워스티어링 오일 | 1.1 L | DEXRON VI | |
트랜스퍼 케이스 오일 | AWD | 0.8 ± 0.1L | 4 |
디프렌셜 케리어 어셈블리 오일 | AWD | 0.6 ± 0.05L |