국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
더 뉴 스파크
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | - | 1.0 휘발유 | |
엔진 오일 (오일 필터 포함) | 3.5 ℓ | 5W-20 | |
수동 변속기 오일 | 1.6 ℓ | Shell XGP SAE 75W-85W | |
무단 변속기 오일 | 6.72 ℓ | CVTF-GREEN-2 | |
엔진 냉각수 | 4.2 ℓ | PETRONAS TUTELA CS-SPEED | |
파워핸들 펌프 오일 | 0.75 ℓ | DOT-4 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | - | 1.0 휘발유 | |
엔진 오일 (오일 필터 포함) | 3.5 | 5W-20 | |
수동/이지트로닉 변속기 오일 | 1.8 | Shell XGP SAE 75W-85W | |
무단 변속기 오일 | 6.72 | CVTF-GREEN-2 | |
이지트로닉 변속기 엑츄에이터 오일 | 0.56 | PETRONAS TUTELA CS-SPEED |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | - | 1.0 휘발유 | |
엔진 오일 (오일 필터 포함) | 4 | 5W-20 | |
수동/이지트로닉 변속기 오일 | 1.8 | Shell XGP SAE 75W-85W | |
무단 변속기 오일 | 6.72 | CVTF-GREEN-2 | |
이지트로닉 변속기 엑츄에이터 오일 | 0.56 | PETRONAS TUTELA CS-SPEED |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
엔진오일 | 1.0 휘발유 | 3.75 ℓ | SAE 5W-30 (수동 변속기 차량) SAE 5W-20 (무단 자동변속기 차량) | |
수동변속기 오일 | 1.0 휘발유 | 2.1 ℓ | 한국쉘 XGP SAE 75W85W | |
무단 변속기 오일 | 1.0 휘발유 | 5.88 ℓ | CVTF 1 - GREEN - 2 | |
엔진 냉각수 | 1.0 휘발유 | 4.74 ℓ | Dex-cool | |
파워 스티어링 오일 | 1.0 휘발유 | 1.0 ℓ | Dexron 6 | |
브레이크액 | 1.0 휘발유 | 0.5 ℓ | DOT-4 (스파크 차량의 당사 전용 순정액만 사용) |
* 오일은 반드시 당사 순정유를 사용하십시오. 순정유는 본 차량에 적합하도록 개발된 제품으로 장기간의 시험을 거쳐 당사에서 성능을 인정한 오일로써 당사 규격부품 표식이 되어 있습니다.
브레이크액의 경우 GM순정액을 사용하지 않으면, 브레이크 시스템내 부품의 부식을 유발할 수 있으며, 이로 인해 브레이크 시스템의 작동에 이상이 생겨 차량충돌을 유발할 수 있습니다.
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천오일 |
---|---|---|---|
엔진 오일 | 2.7L | SM급 10W30 / 5W30 | |
부동액 | 4.0L | 인산염계 | 극동제연 CROWN A - 104 |
브레이크액 | 0.49L | 캡에 표시된 규격 사용 1) | 극동제연 |
파워스티어링 오일 | 1.0L | DEXRON VI | TOTAL FLUID DEXRON VI |
수동 변속기 오일 | 2.1L | 75W-85W (GL-4) | 한국쉘 XGP GEAR-OIL |
자동 변속기 오일 | 4.78L | ESSO JWS 3314 |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 |
---|---|---|---|
엔진 오일 | 2.7L | SM급 10W30 / 5W30 | |
부동액 | 4.0L | 인산염계 | 극동제연 CROWN A - 104 |
브레이크액 | 0.49L | 캡에 표시된 규격 사용 2) | 극동제연 |
파워스티어링 오일 | 1.0L | DEXRON Ⅱ D | TOTAL FLUID Ⅱ D |
DEXRON VI | TOTAL FLUID DEXRON VI | ||
수동 변속기 오일 | 2.1L | 75W-85W (GL-4) | 한국쉘 XGP GEAR-OIL |
자동 변속기 오일 | 4.78L | ESSO JWS 3314 |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 |
---|---|---|---|
엔진 오일 | 2.7L | SL급 10W30 | 토탈 이수오일 모아모아 탑 |
부동액 | 4.0L | - | 극동제연 CROWN A - 104 |
브레이크액 | 0.45L | DOT-3 | 극동제연 CROWN B - 303 |
파워스티어링 오일 | 1.1L | FLUID-Ⅱ D | 토탈 이수오일 |
수동 변속기 오일 | 2.1L | 75W-85(GL-4) | 한국쉘 XGP GEAR-OIL |
무단변속기 오일 | 0.9L |
더 뉴 스파크
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | - | 1.0 휘발유 |
엔진 오일 (오일 필터 포함) | 3.5 ℓ | 5W-20 |
수동 변속기 오일 | 1.6 ℓ | Shell XGP SAE 75W-85W |
무단 변속기 오일 | 6.72 ℓ | CVTF-GREEN-2 |
엔진 냉각수 | 4.2 ℓ | PETRONAS TUTELA CS-SPEED |
파워핸들 펌프 오일 | 0.75 ℓ | DOT-4 |
더 넥스트 스파크(17년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | - | 1.0 휘발유 |
엔진 오일 (오일 필터 포함) | 3.5 | 5W-20 |
수동/이지트로닉 변속기 오일 | 1.8 | Shell XGP SAE 75W-85W |
무단 변속기 오일 | 6.72 | CVTF-GREEN-2 |
이지트로닉 변속기 엑츄에이터 오일 | 0.56 | PETRONAS TUTELA CS-SPEED |
더 넥스트 스파크
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | - | 1.0 휘발유 |
엔진 오일 (오일 필터 포함) | 4 | 5W-20 |
수동/이지트로닉 변속기 오일 | 1.8 | Shell XGP SAE 75W-85W |
무단 변속기 오일 | 6.72 | CVTF-GREEN-2 |
이지트로닉 변속기 엑츄에이터 오일 | 0.56 | PETRONAS TUTELA CS-SPEED |
스파크 / 마티즈 크리에이티브
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 1.0 휘발유 | 3.75 ℓ | SAE 5W-30 (수동 변속기 차량) SAE 5W-20 (무단 자동변속기 차량) |
수동변속기 오일 | 1.0 휘발유 | 2.1 ℓ | 한국쉘 XGP SAE 75W85W |
무단 변속기 오일 | 1.0 휘발유 | 5.88 ℓ | CVTF 1 - GREEN - 2 |
엔진 냉각수 | 1.0 휘발유 | 4.74 ℓ | Dex-cool |
파워 스티어링 오일 | 1.0 휘발유 | 1.0 ℓ | Dexron 6 |
브레이크액 | 1.0 휘발유 | 0.5 ℓ | DOT-4 (스파크 차량의 당사 전용 순정액만 사용) |
* 오일은 반드시 당사 순정유를 사용하십시오. 순정유는 본 차량에 적합하도록 개발된 제품으로 장기간의 시험을 거쳐
당사에서 성능을 인정한 오일로써 당사 규격부품 표식이 되어 있습니다.
브레이크액의 경우 GM순정액을 사용하지 않으면, 브레이크 시스템내 부품의 부식을 유발할 수 있으며,
이로 인해 브레이크 시스템의 작동에 이상이 생겨 차량충돌을 유발할 수 있습니다.
마티즈 클래식
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천오일 |
엔진 오일 | 2.7L | SM급 10W30 / 5W30 | |
부동액 | 4.0L | 인산염계 | 극동제연 CROWN A - 104 |
브레이크액 | 0.49L | 캡에 표시된 규격 사용 1) | 극동제연 |
파워스티어링 오일 | 1.0L | DEXRON VI | TOTAL FLUID DEXRON VI |
수동 변속기 오일 | 2.1L | 75W-85W (GL-4) | 한국쉘 XGP GEAR-OIL |
자동 변속기 오일 | 4.78L | ESSO JWS 3314 |
올 뉴 마티즈
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 |
엔진 오일 | 2.7L | SM급 10W30 / 5W30 | |
부동액 | 4.0L | 인산염계 | 극동제연 CROWN A - 104 |
브레이크액 | 0.49L | 캡에 표시된 규격 사용 2) | 극동제연 |
파워스티어링 오일 | 1.0L | DEXRON Ⅱ D | TOTAL FLUID Ⅱ D |
DEXRON VI | TOTAL FLUID DEXRON VI | ||
수동 변속기 오일 | 2.1L | 75W-85W (GL-4) | 한국쉘 XGP GEAR-OIL |
자동 변속기 오일 | 4.78L | ESSO JWS 3314 |
마티즈
추천 오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 |
엔진 오일 | 2.7L | SL급 10W30 | 토탈 이수오일 모아모아 탑 |
부동액 | 4.0L | - | 극동제연 CROWN A - 104 |
브레이크액 | 0.45L | DOT-3 | 극동제연 CROWN B - 303 |
파워스티어링 오일 | 1.1L | FLUID-Ⅱ D | 토탈 이수오일 |
수동 변속기 오일 | 2.1L | 75W-85(GL-4) | 한국쉘 XGP GEAR-OIL |
무단변속기 오일 | 0.9L |