국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
토스카 (L6)
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천오일 | |
---|---|---|---|---|
엔진 오일 (오일필터 포함) | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 6.4L | SJ급 5W30, SJ급 10W40 | |
4기둥 1.8D | 3.75L | SL급 5W30 | ||
냉각수 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 [4기둥 1.8D] | 8.0L [7.5L] | 규신임계 | 동아특수화학, SK 케미컬 |
Dex-Cool | SK 케미컬 | |||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5L | DOT-3 | 동아특수화학 : 브레이크액 | |
파워스티어링 오일 | 1.1L | DEXRON Ⅱ D | TOTAL FLUID Ⅱ D | |
수동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 1.6L | SJ급 10W40 | TOTAL Transmission FA 75W90 |
4기둥 1.8D | 1.8L | |||
자동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D | 7.14 ± 0.15L | 에쏘 코리아 DWATF 3309 | |
4기둥 1.8D | 7.28 ± 0.4L | TOTAL FLUID Ⅱ D 22315 | ||
LPG차량 | 7.0 ± 0.4L |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천오일 | |
---|---|---|---|---|
엔진 오일 (오일필터 포함) | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 6.4L | SJ급 5W30, SJ급 10W40 | |
4기둥 1.8D | 3.75L | SL급 5W30 | ||
냉각수 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 [4기둥 1.8D] | 8.0L [7.5L] | 규신임계 | 동아특수화학, SK 케미컬 |
Dex-Cool | SK 케미컬 | |||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5L | DOT-4 | 동아특수화학 | |
파워스티어링 오일 | 1.1L | DEXRON ⅡD | TOTAL FLUID Ⅱ D | |
수동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 1.6L | SAE 75W90 | TOTAL Transmission FA 75W90 |
4기둥 1.8D | 1.8L | |||
자동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D | 7.14 ± 0.15L | 에쏘 코리아 DWATF 3309 | |
4기둥 1.8D | 7.28 ± 0.4L | TOTAL FLUID Ⅱ D 22315 | ||
LPG차량 | 7.0 ± 0.4L |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천오일 | |
---|---|---|---|---|
엔진 오일 (오일필터 포함) | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 6.4L | SJ급 5W30, SJ급 10W40 | |
4기둥 1.8D | 3.75L | SL급 5W30 | ||
냉각수 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 [4기둥 1.8D] | 8.0L [7.5L] | 규신임계 | 동아특수화학, SK 케미컬 |
Dex-Cool | SK 케미컬 | |||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5L | DOT-4 | 동아특수화학 | |
파워스티어링 오일 | 1.1L | DEXRON ⅡD | TOTAL FLUID Ⅱ D | |
수동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 1.6L | SAE 75W 90 | TOTAL Transmission FA 75W90 |
4기둥 1.8D | 1.8L | |||
자동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D | 7.14 ± 0.15L | 에쏘 코리아 DWATF 3309 | |
4기둥 1.8D | 7.28 ± 0.4L | TOTAL FLUID Ⅱ D 22315 | ||
LPG차량 | 7.0 ± 0.4L |
토스카 (L6)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 (오일필터 포함) | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 6.4L | SJ급 5W30, SJ급 10W40 | |
4기둥 1.8D | 3.75L | SL급 5W30 | ||
냉각수 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 [4기둥 1.8D] | 8.0L [7.5L] | 규신임계 | 동아특수화학, SK 케미컬 |
Dex-Cool | SK 케미컬 | |||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5L | DOT-3 | 동아특수화학 : 브레이크액 | |
파워스티어링 오일 | 1.1L | DEXRON Ⅱ D | TOTAL FLUID Ⅱ D | |
수동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 1.6L | SJ급 10W40 | TOTAL Transmission FA 75W90 |
4기둥 1.8D | 1.8L | |||
자동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D | 7.14 ± 0.15L | 에쏘 코리아 DWATF 3309 | |
4기둥 1.8D | 7.28 ± 0.4L | TOTAL FLUID Ⅱ D 22315 | ||
LPG차량 | 7.0 ± 0.4L |
토스카 (LPG)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 (오일필터 포함) | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 6.4L | SJ급 5W30, SJ급 10W40 | |
4기둥 1.8D | 3.75L | SL급 5W30 | ||
냉각수 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 [4기둥 1.8D] | 8.0L [7.5L] | 규신임계 | 동아특수화학, SK 케미컬 |
Dex-Cool | SK 케미컬 | |||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5L | DOT-4 | 동아특수화학 | |
파워스티어링 오일 | 1.1L | DEXRON ⅡD | TOTAL FLUID Ⅱ D | |
수동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 1.6L | SAE 75W90 | TOTAL Transmission FA 75W90 |
4기둥 1.8D | 1.8L | |||
자동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D | 7.14 ± 0.15L | 에쏘 코리아 DWATF 3309 | |
4기둥 1.8D | 7.28 ± 0.4L | TOTAL FLUID Ⅱ D 22315 | ||
LPG차량 | 7.0 ± 0.4L |
토스카
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 (오일필터 포함) | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 6.4L | SJ급 5W30, SJ급 10W40 | |
4기둥 1.8D | 3.75L | SL급 5W30 | ||
냉각수 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 [4기둥 1.8D] | 8.0L [7.5L] | 규신임계 | 동아특수화학, SK 케미컬 |
Dex-Cool | SK 케미컬 | |||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5L | DOT-4 | 동아특수화학 | |
파워스티어링 오일 | 1.1L | DEXRON ⅡD | TOTAL FLUID Ⅱ D | |
수동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D 및 LPG 차량 | 1.6L | SAE 75W90 | TOTAL Transmission FA 75W90 |
4기둥 1.8D | 1.8L | |||
자동변속기 오일 | 직렬 6기둥 2.0D, 2.5D | 7.14 ± 0.15L | 에쏘 코리아 DWATF 3309 | |
4기둥 1.8D | 7.28 ± 0.4L | TOTAL FLUID Ⅱ D 22315 | ||
LPG차량 | 7.0 ± 0.4L |