국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
더 뉴 말리부(2021~2024)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.35 휘발유 | 4.5 | dexos1 0W20 |
2.0 휘발유 | 4.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 1.35 휘발유 | 8.2 | HP CVTF |
2.0 휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 1.35 휘발유 | 5.7 | DEX-COOL® |
2.0 휘발유 | 6.8 | DEX-COOL® | |
브레이크 액 | 1.35 휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
2.0 휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.5휘발유 | 4.0 | dexos1 5W30 |
1.8 하이브리드 | 5.0 | dexos1 0W20 | |
2.0 휘발유 | 4.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 1.5휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI |
1.8 하이브리드 | 6.91 | DEXRON®-VI | |
2.0 휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 1.5휘발유 | 5.7 | DEX-COOL® |
1.8 하이브리드 | 6.9 | DEX-COOL® | |
2.0 휘발유 | 6.8 | DEX-COOL® | |
하이브리드 전력 추진 시스템 냉각수 | 1.8 하이브리드 | 2.1 | DEX-COOL® |
브레이크 액 | 1.5휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
1.8 하이브리드 | 1.06 | DOT-4 | |
2.0 휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.5휘발유 | 4.0 | dexos1 5W30 |
2.0 휘발유 | 4.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 1.5휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI |
2.0 휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 1.5휘발유 | 5.7 | DEX-COOL® |
2.0 휘발유 | 6.8 | DEX-COOL® |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진오일 | 2.0디젤 | 4.5 | Dexos2 5W-30 |
2.0휘발유 | 4.7 | ↓ | |
2.4휘발유 | 4.7 | ↓ | |
2.0LPG | 4.7 | dexos 1 5W-30 또는 API SM 등급 SAE 5W-30 | |
자동 변속기 오일 | 2.0디젤 | - | AW-1 |
2.0휘발유 | - | Dexron 6 | |
2.4휘발유 | - | Dexron 6 | |
2.0LPG | - | Dexron 6 | |
엔진 냉각수 | 2.0디젤 | 6.1 | Dex-cool |
2.0휘발유 | ↓ | Dex-cool | |
2.4휘발유 | ↓ | Dex-cool | |
2.0LPG | 7.8 | Dex-cool | |
파워 스티어링 오일 | 2.0LPG | 1.4 | Dexron 6 |
브레이크 액 | 2.0디젤 | ↓ | ↓ |
2.0휘발유 | ↓ | ↓ | |
2.4휘발유 | ↓ | ↓ | |
2.0LPG | 0.8 | DOT 4 (당사의 순정 액만을 사용) |
*1. 오일은 반드시 당사 순정유를 사용하십시오. 순정유는 본 차량에 적합하도록 개발된 제품으로 장기간의 시험을 거쳐 당사에서 성능을 인정한 오일로써 당사 규격부품 표식이 되어 있습니다. 브레이크액의 경우 GM순정액을 사용하지 않으면, 브레이크 시스템내 부품의 부식을 유발할 수 있으며, 이로 인해 브레이크 시스템의 작동에 이상이 생겨 차량충돌을 유발할 수 있습니다.
*2. 모든 용량은 개략적인 용량으로써 보충 후 오일 레벨을 다시 점검하시기 바랍니다.
*3. 본 장에 나와있지 않은 LPG 관련 제원은 12장 'LPG 차량제원'을 참고하십시오.
더 뉴 말리부(2021~2024)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.35 휘발유 | 4.5 | dexos1 0W20 |
2.0 휘발유 | 4.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 1.35 휘발유 | 8.2 | HP CVTF |
2.0 휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 1.35 휘발유 | 5.7 | DEX-COOL® |
2.0 휘발유 | 6.8 | DEX-COOL® | |
브레이크 액 | 1.35 휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
2.0 휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
올 뉴 말리부(17년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.5휘발유 | 4.0 | dexos1 5W30 |
1.8 하이브리드 | 5.0 | dexos1 0W20 | |
2.0 휘발유 | 4.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 1.5휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI |
1.8 하이브리드 | 6.91 | DEXRON®-VI | |
2.0 휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 1.5휘발유 | 5.7 | DEX-COOL® |
1.8 하이브리드 | 6.9 | DEX-COOL® | |
2.0 휘발유 | 6.8 | DEX-COOL® | |
하이브리드 전력 추진 시스템 냉각수 | 1.8 하이브리드 | 2.1 | DEX-COOL® |
브레이크 액 | 1.5휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
1.8 하이브리드 | 1.06 | DOT-4 | |
2.0 휘발유 | 1.06 | DOT-4 |
올 뉴 말리부
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 1.5휘발유 | 4.0 | dexos1 5W30 |
2.0 휘발유 | 4.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 1.5휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI |
2.0 휘발유 | 8.27 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 1.5휘발유 | 5.7 | DEX-COOL® |
2.0 휘발유 | 6.8 | DEX-COOL® |
말리부
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진오일 | 2.0디젤 | 4.5 | Dexos2 5W-30 |
2.0휘발유 | 4.7 | ↓ | |
2.4휘발유 | 4.7 | ↓ | |
2.0LPG | 4.7 | dexos 1 5W-30 또는 API SM 등급 SAE 5W-30 | |
자동 변속기 오일 | 2.0디젤 | - | AW-1 |
2.0휘발유 | - | Dexron 6 | |
2.4휘발유 | - | Dexron 6 | |
2.0LPG | - | Dexron 6 | |
엔진 냉각수 | 2.0디젤 | 6.1 | Dex-cool |
2.0휘발유 | ↓ | Dex-cool | |
2.4휘발유 | ↓ | Dex-cool | |
2.0LPG | 7.8 | Dex-cool | |
파워 스티어링 오일 | 2.0LPG | 1.4 | Dexron 6 |
브레이크 액 | 2.0디젤 | ↓ | ↓ |
2.0휘발유 | ↓ | ↓ | |
2.4휘발유 | ↓ | ↓ | |
2.0LPG | 0.8 | DOT 4 (당사의 순정 액만을 사용) |
*1. 오일은 반드시 당사 순정유를 사용하십시오. 순정유는 본 차량에 적합하도록 개발된 제품으로 장기간의 시험을 거쳐 당사에서 성능을 인정한 오일로써
당사 규격부품 표식이 되어 있습니다.
브레이크액의 경우 GM순정액을 사용하지 않으면, 브레이크 시스템내 부품의 부식을 유발할 수 있으며,
이로 인해 브레이크 시스템의 작동에 이상이 생겨 차량충돌을 유발할 수 있습니다.
*2. 모든 용량은 개략적인 용량으로써 보충 후 오일 레벨을 다시 점검하시기 바랍니다.
*3. 본 장에 나와있지 않은 LPG 관련 제원은 12장 'LPG 차량제원'을 참고하십시오.