국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
임팔라 (17년형)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일(오일 필터 포함) | 2.5L L4 | 4.7 | dexos1 5W20 |
3.6L V6 | 5.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 2.5L L4 | 8.27 | DEXRON®-VI |
3.6L V6 | 9.15 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 2.5L L4 | 7.4 | DEX-COOL® |
3.6L V6 | 9.4 | DEX-COOL® | |
브레이크 액 | 2.5L L4 | 0.46 | DOT3 |
3.6L V6 | 0.46 | DOT3 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일 | 2.5L L4 | 4.7 | dexos1 5W20 |
3.6L V6 | 5.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 | 2.5L L4 | 8.27 | DEXRON®-VI |
3.6L V6 | 9.15 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 2.5L L4 | 7.4 | DEX-COOL® |
3.6L V6 | 9.4 | DEX-COOL® | |
브레이크 오일 | 2.5L L4 | 0.46 | DOT3 |
3.6L V6 |
임팔라 (17년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일(오일 필터 포함) | 2.5L L4 | 4.7 | dexos1 5W20 |
3.6L V6 | 5.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 오일 | 2.5L L4 | 8.27 | DEXRON®-VI |
3.6L V6 | 9.15 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 2.5L L4 | 7.4 | DEX-COOL® |
3.6L V6 | 9.4 | DEX-COOL® | |
브레이크 액 | 2.5L L4 | 0.46 | DOT3 |
3.6L V6 | 0.46 | DOT3 |
임팔라
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 | 2.5L L4 | 4.7 | dexos1 5W20 |
3.6L V6 | 5.7 | dexos1 5W30 | |
자동 변속기 | 2.5L L4 | 8.27 | DEXRON®-VI |
3.6L V6 | 9.15 | DEXRON®-VI | |
엔진 냉각수 | 2.5L L4 | 7.4 | DEX-COOL® |
3.6L V6 | 9.4 | DEX-COOL® | |
브레이크 오일 | 2.5L L4 | 0.46 | DOT3 |
3.6L V6 |