국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
라노스2
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 | |
---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 1.5 DOHC | 3.75 L | SJ급 10W30 | 이수화학 모아모아 디오 10W30 |
1.5 DOHC | 3.75 L | SJ급 5W30 | 이수화학 모아모아 디오 5W30 | |
부동액 | 1.5 DOHC | 7.0 L | 에틸렌글리콜계 | 동아특수화학, 극동제연 Antifreeze (알루미늄용) |
1.5 DOHC | ||||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5 L | DOT3 | 동아특수화학 : 브레이크액 | |
파워스티 어링 오일 | 1.0 L | FLOID-ⅡD | 이수화학 FLOID Ⅱ D | |
수동 변속기 오일 | 1.8 L | SAE 80 | 이수화학 전륜구동기어오일 80W | |
자동변속기 오일 | 12 L | DEXRON-Ⅲ | 이수화학 덱스론 Ⅲ |
구분 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 | |
---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 1.3 SOHC | 3.75 L | SJ급 10W30 | 이수화학 모아모아 디오 10W30 |
1.5 DOHC | ||||
1.5 DOHC | 3.75 L | SJ급 5W30 | 이수화학 모아모아 디오 5W30 | |
1.6 DOHC | ||||
부동액 | 7.0 L | 에틸렌글리콜계 | 동아특수화학, 극동제연 Antifreeze (알루미늄용) | |
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5 L | DOT-3 | 동아특수화학 : 브레이크액 | |
파워스티어링 오일 | 1.0 L | FLOID-ⅡD | 이수화학 FLUID Ⅱ D | |
수동 변속기 오일 | 1.8 L | SAE 80 | 이수화학 전륜구동기어오일 80W | |
자동변속기 오일 | 12 L | DEXRON-Ⅲ | 이수화학 덱스론 Ⅲ |
라노스2
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 |
엔진 오일 | 1.5 DOHC | 3.75 L | SJ급 10W30 | 이수화학 모아모아 디오 10W30 |
1.5 DOHC | 3.75 L | SJ급 5W30 | 이수화학 모아모아 디오 5W30 | |
부동액 | 1.5 DOHC | 7.0 L | 에틸렌글리콜계 | 동아특수화학, 극동제연 Antifreeze (알루미늄용) |
1.5 DOHC | ||||
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5 L | DOT3 | 동아특수화학 : 브레이크액 | |
파워스티어링 오일 | 1.0 L | FLOID-ⅡD | 이수화학 FLOID Ⅱ D | |
수동 변속기 오일 | 1.8 L | SAE 80 | 이수화학 전륜구동기어오일 80W | |
자동변속기 오일 | 12 L | DEXRON-Ⅲ | 이수화학 덱스론 Ⅲ |
라노스
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 규격 | 추천사양 |
엔진 오일 | 1.3 SOHC | 3.75 L | SJ급 10W30 | 이수화학 모아모아 디오 10W30 |
1.5 DOHC | ||||
1.5 DOHC | 3.75 L | SJ급 5W30 | 이수화학 모아모아 디오 5W30 | |
1.6 DOHC | ||||
부동액 | 7.0 L | 에틸렌글리콜계 | 동아특수화학, 극동제연 Antifreeze (알루미늄용) | |
브레이크오일 / 클러치 오일 | 0.5 L | DOT-3 | 동아특수화학 : 브레이크액 | |
파워스티어링 오일 | 1.0 L | FLOID-ⅡD | 이수화학 FLUID Ⅱ D | |
수동 변속기 오일 | 1.8 L | SAE 80 | 이수화학 전륜구동기어오일 80W | |
자동변속기 오일 | 12 L | DEXRON-Ⅲ | 이수화학 덱스론 Ⅲ |