국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
봉고3 LPG Turbo (24년식)
종류 | T-LPDi 엔진 | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료탱크 | 75 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||
엔진오일(오일필터 포함) | 6.4 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C2급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | ||
냉각수(엔진 용량) | 3.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2~2.3 ℓ | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6~2.7 ℓ | |||
4WD (트랜스퍼 케이스) | - | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
자동변속기 | - | APOLL OIL ATF RED-1K | ||
디퍼런셜 오일 | LD(차동기어 잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 | |
LD(차동기어 잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | |||
LD(차동기어 잠금장치) 장착차량 | - | |||
후륜-LD(차동기어 잠금장치) 장착차량 포함 | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/ SAE90 | ||
전륜(4WD) | - | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | SAE J1704 DOT-4LV,ISO4925 CLASS-6,FMVSS116 DOT-4 |
*1. 연료 탱크의 용량은 다음과 같습니다.
1) 75 리터: 장축(더블캡, 표준캡, 킹캡), 초장축(더블캡, 표준캡, 킹캡), 고상(표준캡, 킹캡, 더블캡)
*2. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시 주입되는 용량 기준입니다.
*3. <API SN PLUS(or above) Full Synthetic> 등급의 엔진오일 사용을 추천해 드립니다. 만약 더 낮은 등급의 엔진오일(광유, 세미 합성유, 낮은 등급의 엔진오일 등)을 사용할
경우 가혹주행조건 점검 주기에 맞춰 엔진오일 교환이 요구됩니다.
*4. 냉각수 용량은 엔진에 들어가는 용량임(라디에이터 및 히터 용량은 제외됨).
*5. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다.
종류 | 용량 | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
배터리 | - | 전기 배터리 | ||
감속기 오일 | 2.0 ~ 2.1 ℓ | SAE 70W, API GL-4, TGO-9 (MTF) Kia genuine oil : HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX) | ||
브레이크 액 | 325.3 cc | DOT3 또는 DOT4 | ||
리어액슬 기어오일 | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/SAE90 | ||
냉각수 | 12.6 ℓ | 전기차를 위해 지정된 냉각수 |
* 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정브레이크액은 품질과
성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다. (규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
1톤 | 1.2톤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |||
연료탱크 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||
엔진오일(오일필터 포함) | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C2급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | ||
요소수(우레아) | 14 ℓ | 14 ℓ | - | ISO22241 또는 DIN70070 | ||
냉각수(엔진 용량) | 4.6 ℓ | 4.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | 1.95 ℓ | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6 ℓ | 2.6 ℓ | - | |||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
자동변속기 | 10 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF RED-1K | ||
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 | |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | |||
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.3~1.4 ℓ | - | - | |||
후륜-LD(차동잠금장치) 장착차량 포함 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/ SAE90 | ||
전륜(4WD) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | SAE J1704 DOT-4LV,ISO4925 CLASS-6,FMVSS116 DOT-4 |
✽1 연료탱크(1톤)의 용량은 다음과 같습니다.
1) 60리터 : 장축(더블캡), 초장축(더블캡),고상(표준캡, 킹캡, 더블캡)
2) 65리터 : 장축(표준캡, 킹캡), 초장축(표준캡, 킹캡)
✽2 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
✽3 냉각수 용량은 엔진에 들어가는 용량임(라디에이터 및 히터 용량은 제외됨).
✽4 SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
✽5 ACEA규격 엔진 오일이 없을 경우, 제한적으로
API CJ-4 이상의 엔진 오일 사용하십시오.
✽6 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
종류 | 용량 | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
배터리 | - | 전기 배터리 | ||
감속기 오일 | 2 ℓ | TGO-9 | ||
브레이크 액 | 325.3 cc | DOT3 또는 DOT4 | ||
리어액슬 기어오일 | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/SAE90 | ||
냉각수 | 12.6 ℓ | 전기차를 위해 지정된 냉각수 |
* 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 1.2톤 | |||||
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C2급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | ||
냉각수(엔진 용량)*3 | 4.6 ℓ | 4.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | 1.95 ℓ | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6 ℓ | 2.6 ℓ | - | |||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
자동변속기 | 10 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF RED-1K | ||
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 | |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | |||
4WD(앞) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | DOT-3 또는 DOT-4 |
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 1.2톤 | |||||
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C3급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | ||
냉각수(엔진 용량)*3 | 3.6 ℓ | 3.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | 1.95 ℓ | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6 ℓ | 2.6 ℓ | - | |||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
자동변속기 | 10 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF RED-1K | ||
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 | |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | |||
4WD(앞) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | DOT-3 또는 DOT-4 |
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 1.2톤 | |||||
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 6.6 ℓ | 7.0 ℓ | 3.9 ℓ | 디젤(CPF 미장착) : API등급 CF-4 이상, ACEA B4급 이상 디젤(CPF 장착) : ACEA 풍질등급 C3급 LPG : API 품질등급 SL, SM 급, ILSAC 품질등급 GF-3 급 이상 | ||
냉각수(엔진 용량)*3 | 3.6 ℓ | 3.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 1.95 ℓ | 1.95 ℓ | 1.95 ℓ | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
자동변속기 | 9.2 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF D-Ⅲ | ||
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 | |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | |||
4WD(앞) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | DOT-3 또는 DOT-4 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 70 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일 (오일필터 포함)*1 | 6.0 ℓ | API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4page SAE 점도 분류표 참조 | ||
수동변속기* 오일 | 2.2 ℓ | API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | ||
자동변속기* 오일 | 8.74 ℓ | APOLLOIL ATF D-3 | ||
파워 스티어링 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크/클러치*액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
디퍼런셜 오일 | LSD 미장착 | 1.6 ℓ | API SERVICE GL-5 SAE 점도 분류 90 | |
SLD 장착 | 1.6 ℓ | API SERVICE GL-5 SAE 점도 분류 85W-90 | ||
휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI 2 | |||
냉각수(엔진)*2 | 3.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
참조)
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 냉각수 용량은 엔진에 들어가는 용량임(라디에이터 및 히터 용량은 제외됨).
종류 | 1톤 | 1.4톤 | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5엔진 | 2.9엔진 | 2.9엔진 | ||||
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 경유 | |||
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 5.7 ℓ | 6.6 ℓ | 6.0 ℓ | API등급 CF-4이상 | ||
냉각수(엔진 용량)*3 | 4.5 ℓ | 3.6 ℓ | 3.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.4 ℓ | - | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |||
자동변속기 | 8.74 ℓ | - | APOLL OIL ATF D-Ⅲ | |||
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API SERVICE 등급 GL-5, SAE점도 분류 90 | ||
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API SERVICE 등급 GL-5, SAE점도 분류 85W-90 INFILREX 33 | |||
4WD(앞) | 1.3~1.4 ℓ | - | API SERVICE 등급 GL-5, SAE점도 분류 90 | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-Ⅲ | |||
브레이크/클러치*액 | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | DOT-3 또는 DOT-4 |
참조)
*1. 연료탱크(1톤)의 용량은 다음과 같습니다.
- 60리터 : 장축(더블캡), 초장축(더블캡), 고상(표준캡, 킹캡, 더블캡)
- 65리터 : 장축(표준캡, 킹캡), 초장축(표준캡, 킹캡)
*2. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*3. 냉각수 용량은 엔진에 들어가는 용량임 (라디에이터 및 히터 용량은 제외됨).
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 1.2톤 | |||||
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C3급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | ||
냉각수(엔진 용량)*3 | 3.6 ℓ | 3.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | 1.95 ℓ | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6 ℓ | 2.6 ℓ | - | |||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | ||
자동변속기 | 10 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF RED-1K | ||
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 | |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | |||
4WD(앞) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | |||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | DOT-3 또는 DOT-4 |
종류 | 용량 | 추천사양 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1톤 | 1.3톤 | |||||
연료탱크*1 | 60 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | ||||
엔진오일 | 7.4(7.9) ℓ | 7.8 ℓ | API SERVICE 품질등급 CF 4급, SAE 점도분류 10W-30 | |||
변속기 오일 | 수동(M/T) | 1톤 | 2.2 ℓ (P.T.O.장착시 : 2.4 ℓ) | API SERVICE 품질등급 GL-4, SAE 점도분류 75W-90 | ||
1.3톤 | 2.2 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4, SAE 점도분류 75W-90, 80W-90 | ||||
자동(A/T) | 6.66 ± 0.15 | - | ATF DEXRON Ⅱ E | |||
리어액슬 오일 (디퍼런셜 기어) | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.2 ℓ | 1.6±0.1 | API SERVICE 품질등급 GL-5, SAE 점도분류 90 | ||
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.2 ℓ | - | API SERVICE 품질등급 GL-5, SAE 점도분류 85W-90 | |||
파워 핸들 오일 | 1.6 ℓ | PSF-Ⅲ | ||||
브레이크/클러치 오일 | F~L | DOT-3 또는 DOT-4 또는 J1703 | ||||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | NL-GI 주도분류 번호 NO.2 | ||||
냉각수 | 히터 장착 | 9.5 ℓ | 9.0 ℓ | NALL-K5 | ||
히터 미장착 | 8.5 ℓ | 8.5 ℓ |
봉고3 LPG Turbo (24년식)
오일 및 용량
종류 | T-LPDi 엔진 | 추천사양 |
연료탱크 | 75 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | |
엔진오일(오일필터 포함) | 6.4 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C2급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | |
냉각수(엔진 용량) | 3.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2~2.3 ℓ | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6~2.7 ℓ | ||
4WD (트랜스퍼 케이스) | - | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
자동변속기 | - | APOLL OIL ATF RED-1K | |
디퍼런셜 오일 | LD(차동기어 잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 |
LD(차동기어 잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | ||
LD(차동기어 잠금장치) 장착차량 | - | ||
후륜-LD(차동기어 잠금장치) 장착차량 포함 | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/ SAE90 | |
전륜(4WD) | - | ||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | PSF-4 | |
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | SAE J1704 DOT-4LV,ISO4925 CLASS-6,FMVSS116 DOT-4 |
*1. 연료 탱크의 용량은 다음과 같습니다.
1) 75 리터: 장축(더블캡, 표준캡, 킹캡), 초장축(더블캡, 표준캡, 킹캡), 고상(표준캡, 킹캡, 더블캡)
*2. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시 주입되는 용량 기준입니다.
*3. <API SN PLUS(or above) Full Synthetic> 등급의 엔진오일 사용을 추천해 드립니다.
만약 더 낮은 등급의 엔진오일(광유, 세미 합성유, 낮은 등급의 엔진오일 등)을 사용할경우
가혹주행조건 점검 주기에 맞춰 엔진오일 교환이 요구됩니다.
*4. 냉각수 용량은 엔진에 들어가는 용량임(라디에이터 및 히터 용량은 제외됨).
*5. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오.
규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다.
봉고3 EV (22,23년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
배터리 | - | 전기 배터리 | |
감속기 오일 | 2.0 ~ 2.1 ℓ | SAE 70W, API GL-4, TGO-9 (MTF) Kia genuine oil : HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX) | |
브레이크 액 | 325.3 cc | DOT3 또는 DOT4 | |
리어액슬 기어오일 | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/SAE90 | |
냉각수 | 12.6 ℓ | 전기차를 위해 지정된 냉각수 |
* 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오.
규격에 맞는 순정브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다. (규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
봉고3 (20,22,23년식)
오일 및 용량
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |
1톤 | 1.2톤 |
연료탱크 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | |
엔진오일(오일필터 포함) | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C2급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | |
요소수(우레아) | 14 ℓ | 14 ℓ | - | ISO22241 또는 DIN70070 | |
냉각수(엔진 용량) | 4.6 ℓ | 4.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | 1.95 ℓ | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6 ℓ | 2.6 ℓ | - | ||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
자동변속기 | 10 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF RED-1K | |
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | ||
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.3~1.4 ℓ | - | - | ||
후륜-LD(차동잠금장치) 장착차량 포함 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/ SAE90 | |
전륜(4WD) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | ||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-4 | |
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | SAE J1704 DOT-4LV,ISO4925 CLASS-6,FMVSS116 DOT-4 |
✽1 연료탱크(1톤)의 용량은 다음과 같습니다.
1) 60리터 : 장축(더블캡), 초장축(더블캡),고상(표준캡, 킹캡, 더블캡)
2) 65리터 : 장축(표준캡, 킹캡), 초장축(표준캡, 킹캡)
✽2 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
✽3 냉각수 용량은 엔진에 들어가는 용량임(라디에이터 및 히터 용량은 제외됨).
✽4 SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
✽5 ACEA규격 엔진 오일이 없을 경우, 제한적으로 API CJ-4 이상의 엔진 오일 사용하십시오.
✽6 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
봉고3 EV (20년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
배터리 | - | 전기 배터리 | |
감속기 오일 | 2 ℓ | TGO-9 | |
브레이크 액 | 325.3 cc | DOT3 또는 DOT4 | |
리어액슬 기어오일 | 1.6 ℓ | 디퍼런셜 전용 오일 API GL-5/SAE90 | |
냉각수 | 12.6 ℓ | 전기차를 위해 지정된 냉각수 |
* 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
봉고3 (17~19년식)
오일 및 용량
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |
1톤 | 1.2톤 |
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | |
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C2급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | |
냉각수(엔진 용량)*3 | 4.6 ℓ | 4.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
변속기 오일 | 수동변속기(2WD/4WD) | 2.2 ℓ | 2.2 ℓ | 1.95 ℓ | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 |
수동변속기(PTO장착)(2WD/4WD) | 2.6 ℓ | 2.6 ℓ | - | ||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.2 ℓ | - | - | HK MTF (SK), HD MTF (SHELL), SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 | |
자동변속기 | 10 ℓ | - | - | APOLL OIL ATF RED-1K | |
디퍼런셜 오일 | LD(차동잠금장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | API GL-5/SAE 90 STD 오일 |
LD(차동잠금장치) 장착차량 | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | 1.6 ℓ | ||
4WD(앞) | 1.3~1.4 ℓ | - | - | ||
파워 핸들 오일 | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | 1.1~1.2 ℓ | PSF-4 | |
브레이크/클러치 액(사양 적용시) | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | 0.35 ℓ | DOT-3 또는 DOT-4 |
봉고3 (~15년식)
오일 및 용량
종류 | 디젤 엔진 | LPG 엔진 | 추천사양 | |
1톤 | 1.2톤 |
연료탱크*1 | 60/65 ℓ | 65 ℓ | 71 ℓ | 디젤 : 경유 LPG : LPG | |
엔진오일(오일필터 포함)*2 | 7.4 ℓ | 7.4 ℓ | 5.1 ℓ | 디젤 : ACEA 품질등급 C3급*5 LPG : ILSAC 품질등급 GF-4 급 이상, API SM 급*4, SAE 5W-20 | |
냉각수(엔진 용량)*3 | 3.6 ℓ | 3.6 ℓ | 2.5 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
