국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
더 뉴 쏘렌토 (24년식)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 5.6 ℓ | ACEA C5, C2 또는 C3급 SAE 점도분류 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 5.8 ℓ | SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 또는 ILSAC GF-6 *¹ | ||
더블 클러치 변속기 (DCT) 오일 | 기어유 | 3.3 ~ 3.4 ℓ | 기아 순정 오일 (WET DCTF 75W or WET DCT FLUID | ||
제어유 | 2.45 ~ 2.5 ℓ | 기아 순정 오일(WET DCT HYDRAULIC OIL or WET DCT HYDRAULIC CONTROL OIL | |||
냉각수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 8.5 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 8.1 ℓ | |||
브레이크 오일 | 필요량 | SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.48 ~ 0.52 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
연료 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 67 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 67 ℓ | 휘발유(가솔린) | ||
요소수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 14 ℓ | ISO22241 |
*1. <API SN PLUS(or above) Full Synthetic> 등급의 엔진 오일 사용을 추천해 드립니다. 만약 더 낮은 등급의 엔진 오일(광유, 세미합성유, 낮은 등급의 엔진 오일 등)을 사용할 경우 가혹주행조건 점검 주기에 맞춰 엔진 오일 교환이 요구됩니다.
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정브레이크액은 품질과 성능을 자사 가 보증하는 브레이크액입니다.(규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일 *¹ | 4.8 ℓ | SAE 0W-20, API SN PLUS/SP or ILSAC GF-6 *² | |
자동변속기 오일 | 6 ℓ | SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M 1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1 | |
냉각수 | 7.9 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
전기(동력) 장치 냉각수 *³ | 1.9 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
브레이크 오일 *⁴ | 필요량 | SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS 6, FMVSS 116 DOT-4 | |
리어 디퍼런셜 오일 (4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.62 ~ 0.68 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |
연료 | 67 ℓ | 휘발유 (가솔린) |
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 윤활유는 API SN PLUS/SP 등급 또는 ILSAC GF-6등급 이상의 요구사항을 만족하는 오일을 사용하십시오.
* 용기에 SAE 점도등급과 API 또는 ILSAC 등급 분류가 표시되지 않은 윤활유는 사용하지 않는다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
* 다른 부동액이나 물의 보충은 전기(동력) 장치 계통의 기능저하나 고장을 유발할 수 있습니다
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 5.6 ℓ | ACEA C5, C2 또는 C3급 SAE 점도분류 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 5.8 ℓ | SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 또는 ILSAC GF-6 *¹ | ||
더블 클러치 변속기 (DCT) 오일 | 기어유 | 3.3 ~ 3.4 ℓ | 기아 순정 오일 (WET DCTF 75W or WET DCT FLUID | ||
제어유 | 2.45 ~ 2.5 ℓ | 기아 순정 오일(WET DCT HYDRAULIC OIL or WET DCT HYDRAULIC CONTROL OIL | |||
냉각수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 8.5 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 8.1 ℓ | |||
브레이크 오일 | 필요량 | SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.48 ~ 0.52 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
연료 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 67 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 67 ℓ | 휘발유(가솔린) | ||
요소수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 14 ℓ | ISO22241 |
*1. <API SN PLUS(or above) Full Synthetic> 등급의 엔진 오일 사용을 추천해 드립니다. 만약 더 낮은 등급의 엔진 오일(광유, 세미합성유, 낮은 등급의 엔진 오일 등)을 사용할 경우 가혹주행조건 점검 주기에 맞춰 엔진 오일 교환이 요구됩니다.
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정브레이크액은 품질과 성능을 자사 가 보증하는 브레이크액입니다.(규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 5.6 ℓ | ACEA C5, C2 또는 C3급 SAE 점도분류 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 5.8 ℓ | SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 또는 ILSAC GF-6 *¹ | ||
더블 클러치 변속기 (DCT) 오일 | 기어유 | 3.3 ~ 3.4 ℓ | 기아 순정 오일 (WET DCTF 75W) | ||
제어유 | 2.45 ~ 2.5 ℓ | 기아 순정 오일 (WET DCT HYDRAULIC OIL) | |||
냉각수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 8.5 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 8.1 ℓ | |||
브레이크 오일 | 필요량 (리저버탱크 용량 : 493±20cc) | DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.48 ~ 0.52 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
연료 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 67 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 67 ℓ | 휘발유(가솔린) | ||
요소수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 14 ℓ | ISO22241 |
*1. 만약 위의 추천 오일을 사용할 수 없는 경우, API 최신 (or ILSAC 최신) 등급의 합성유를 사용할 수 있습니다.
만약, 광유 또는 세미 합성유를 사용할 경우, 엔진 오일 교환 주기의 경우 가혹조건을 따르십시오.
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일 *¹ | 4.8 ℓ | SAE 0W-20, API SN PLUS/SP or ILSAC GF-6 *² | |
자동변속기 오일 | 6 ℓ | 기아 순정 오일 ATF SP4M-1 | |
냉각수 | 7.9 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 | |
전기(동력) 장치 냉각수 *³ | 1.9 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
브레이크 오일 *⁴ | 필요량 (리저버 탱크 용량 : 452.8 ± 20 cc) | DOT-4 | |
리어 디퍼런셜 오일 (4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.62 ~ 0.68 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |
연료 | 67 ℓ | 휘발유 (가솔린) |
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 윤활유는 API SN PLUS/SP 등급 또는 ILSAC GF-6등급 이상의 요구사항을 만족하는 오일을 사용하십시오.
* 용기에 SAE 점도등급과 API 또는 ILSAC 등급 분류가 표시되지 않은 윤활유는 사용하지 않는다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
* 다른 부동액이나 물의 보충은 전기(동력) 장치 계통의 기능저하나 고장을 유발할 수 있습니다
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 5.6 ℓ | ACEA C5, C2 또는 C3급 SAE 점도분류 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 5.8 ℓ | SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 또는 ILSAC GF-6 *¹ | ||
더블 클러치 변속기 (DCT) 오일 | 기어유 | 3.3 ~ 3.4 ℓ | WDGO-1(GS CALTEX) | ||
제어유 | 2.45 ~ 2.5 ℓ | WDGO-1(GS CALTEX) | |||
냉각수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 8.5 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 8.1 ℓ | |||
브레이크 오일 | 500±20cc | DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.48 ~ 0.52 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |||
연료 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 67 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | 스마트스트림 G2.5 T-GDi | 67 ℓ | 휘발유(가솔린) | ||
요소수 | 디젤 엔진 | 스마트스트림 D2.2 | 14 ℓ | ISO22241 |
*1. 만약 위의 추천 오일을 사용할 수 없는 경우, API 최신 (or ILSAC 최신) 등급의 합성유를 사용할 수 있습니다.
만약, 광유 또는 세미 합성유를 사용할 경우, 엔진 오일 교환 주기의 경우 가혹조건을 따르십시오.
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
엔진 오일 *¹ | 4.8 ℓ | SAE 0W-20, API SN PLUS/SP or ILSAC GF-6 *² | |
자동변속기 오일 | 6 ℓ | 기아 순정 오일 ATF SP4M-1 | |
냉각수 | 7.9 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 | |
전기(동력) 장치 냉각수 *³ | 1.9 ℓ | 자사 직영 서비스센터에 문의하시기 바랍니다. | |
브레이크 오일 *⁴ | 필요량 (리저버 탱크 용량 : 452.8 ± 20 cc) | DOT-4 | |
리어 디퍼런셜 오일 (4WD) | 0.53 ~ 0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.62 ~ 0.68 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품) | |
연료 | 67 ℓ | 휘발유 (가솔린) |
* 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환 시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
* 윤활유는 API SN PLUS/SP 등급 또는 ILSAC GF-6등급 이상의 요구사항을 만족하는 오일을 사용하십시오.
* 용기에 SAE 점도등급과 API 또는 ILSAC 등급 분류가 표시되지 않은 윤활유는 사용하지 않는다.
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
* 다른 부동액이나 물의 보충은 전기(동력) 장치 계통의 기능저하나 고장을 유발할 수 있습니다
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | R2.0 | 6.3 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
R2.2 | 6.5 ℓ | ||||
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 4.8 ℓ | ACEA A5급 이상/5W-30 | ||
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 7.7 ℓ | Kia genuine ATF SP-IV(무교환 오일) 또는 동급 제품 | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 7.0 ℓ | - ATF SP-IV * 기아 승인 ATF : SK ATF SP-IV, MICHANG ATF SP-IV | ||
냉각수 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 8.4 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 7.3 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 물 혼합액 | ||
브레이크 오일 | 0.58~0.62 ℓ | SAE J1703,FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53~0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 6속 자동변속기 | 0.34~0.36 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | ||
8속 자동변속기 | 0.43~0.47 ℓ | ||||
연료 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 71 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 71 ℓ | 휘발유(가솔린) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 6.3 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 4.8 ℓ | ACEA A5/B5 | ||
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 7.7 ℓ | Kia genuine ATF SP-IV(무교환 오일) 또는 동급 제품 | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 7.0 ℓ | - ATF SP-IV * 기아 승인 ATF : SK ATF SP-IV, MICHANG ATF SP-IV | ||
냉각수 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 8.4 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 7.3 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 물 혼합액 | ||
브레이크 오일 | 0.58~0.62 ℓ | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53~0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.32~0.37 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
연료 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 71 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | Theta 2.0 T-GDI | 71 ℓ | 휘발유(가솔린) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 6.3 ℓ | ACEA C3 또는 C2 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 7.7 ℓ | Kia genuine ATF SP-IV(무교환 오일) 또는 동급 제품 | |
냉각수 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 8.4 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
브레이크 오일 | 0.58~0.62 ℓ | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53~0.63 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.32~0.37 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
연료 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 71 ℓ | 경유(디젤) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
*2. ACEA 규격의 엔진 오일이 없을 경우 제한적으로 API 규격의 엔진 오일 (API CH-4 이상)을 사용할 수 있습니다. (디젤엔진)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일*1 (오일필터포함) | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 6.7 ℓ | ACEA C3급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | R2.0 | 7.8 ℓ | MICHANG ATF AP-IV, SK ATF AP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV (무교환 오일) | |
디젤 엔진 | R2.2 | 7.7 ℓ | |||
냉각수 | 디젤 엔진 | R2.0/R2.2 | 9.1~9.3 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
브레이크 오일 | 0.7~0.8 ℓ | FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
리어 디퍼런셜 오일(4WD) | 0.53 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.6 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W90 or 상당품) | |||
연료 | 64 ℓ | 경유(디젤) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린/디젤 | 70 ℓ | 무연휘발유(가솔린)/경유(디젤) | ||
LPI | 70 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) | |||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | 가솔린/디젤 | 4.5 ℓ *2 | ILSAC GF4급 이상, API SM 급*3 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
LPI | 4.5 ℓ | ||||
디젤 | 6.2 ℓ | ACEA C3급 (DPF*4 미장착 시 : B4급) SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |||
자동변속기 오일 | 가솔린/LPI | 7.1 ℓ | SK ATF SP-IV (무교환 오일) | ||
디젤 | 2.0L | 7.8 ℓ | SK ATF SP-IV (무교환 오일) | ||
2.2L | 7.7 ℓ | SK ATF SP-IV (무교환 오일) | |||
파워 스티어링 오일 | 1.0 ℓ | PSF-3 | |||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | 가솔린 | 6.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
LPI | 8.1 ℓ | ||||
디젤 | 9.0 ℓ | ||||
뒤 디퍼런셜 오일 (뒤) | 0.7 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX X 상당품) | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 0.6 ℓ | 하이포이드 기어 오일 API GL-5급, SAE 75W/90 (SHELL SPIRAX X 상당품) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 차량에 따라 4.6 ℓ 인 경우도 있으므로, 주입 후 게이지로 확인 하십시오.
*3. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연료 | 58 ℓ | 경유 | ||||
엔진 오일 (오일필터 포함) | WGT1) 엔진 | 8.2 ℓ | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조 | |||
VGT2) 엔진 | 8.2 ℓ | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조 | ||||
변속기 오일 | 자동변속기 | 10 ℓ | APOLLOIL ATF RED-1 | |||
수동 변속기 | 2륜 | 3.2 ℓ | API SERVICE GL-4 (SAE 점도 분류 75W-85 ,무교환용) | |||
4륜 | 2.7 ℓ | |||||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.42 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환용) | ||||
디퍼런셜 오일 | 앞* | 1.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 (SAE 점도분류 90) | |||
뒤 | LSD(차동제한장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 (SAE 점도분류 90) | |||
LSD(차동제한장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 (SAE 점도분류 85W-90/INFILREX33) | ||||
브레이크액 | 0.3 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||||
파워핸들 펌프 오일 | 0.85~0.9 | PSF-Ⅲ | ||||
냉각수 | 10 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연료 | 72 ℓ | 경유 | ||||
엔진 오일 (오일필터 포함) | WGT1) 엔진 | 8.2 ℓ | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조 | |||
VGT2) 엔진 | 8.2 ℓ | API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 이상 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조 | ||||
변속기 오일 | 자동변속기 | 10 ℓ | APOLLOIL ATF RED-1 | |||
수동 변속기 | 2륜 | 3.2 ℓ | API SERVICE GL-4 (SAE 점도 분류 75W-85 ,무교환용) | |||
4륜 | 2.7 ℓ | |||||
4WD (트랜스퍼 케이스) | 1.42 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환용) | ||||
디퍼런셜 오일 | 앞* | 1.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 (SAE 점도분류 90) | |||
뒤 | LSD(차동제한장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 (SAE 점도분류 90) | |||
LSD(차동제한장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 (SAE 점도분류 85W-90/INFILREX33) | ||||
브레이크액 | 0.3 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||||
파워핸들 펌프 오일 | 0.85~0.9 | PSF-Ⅲ | ||||
냉각수 | 9.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연료 | 72 ℓ | 가솔린 차량 - 무연 가솔린 디젤 차량 - 경유 | ||||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 가솔린 차량 | 4.3 ℓ | API SERVICE SH급 이상 SAE 점도 분류 7.5W-30, 또는 10W-30 | |||
디젤 차량 | 8.2 ℓ | API SERVICE CF-4급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | ||||
변속기 오일 | 자동 변속기 | 4단 | 11.5 ℓ | MOBIL D-Ⅱ | ||
5단 | 10 ℓ | APOLLOIL ATF RED-1 | ||||
수동 변속기 | 2륜 | 3.2 ℓ | API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85 (무교환용) | |||
4륜 | 2.7 ℓ | |||||
4WD (4륜 구동레버) | 1.42 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환용) | ||||
디퍼런셜 오일 | 앞* | 1.3 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 SAE 점도분류 90 | |||
뒤 | LSD(차동제한장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 SAE 점도분류 90 | |||
LSD(차동제한장치) 미장착차량 | 1.6 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-5 SAE 점도분류 85W-90/INFILREX33 | ||||
브레이크액 | 0.3 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||||
파워핸들 펌프 오일 | 0.85~0.9 | PSF-Ⅲ | ||||
냉각수 | 엔진 | 디젤 | 가솔린 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 | ||
히터장착 | 9.8 | 11.2 ℓ |
더 뉴 쏘렌토 (24년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
