국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
모하비 더마스터 (23,24년식)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일 *1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 5W-30 | ||
요소수 | 14 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | ||
자동변속기 오일*3 | 9.6 ℓ | ATF SP-IV-RR | ||
브레이크 액*4 | 필요량 | SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1 | ||
냉각수 | 14.7 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | ||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | 하이포이드기어 전용 오일, SAE90, API GL-5급 | |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 상시 4륜 | 1.48~1.68 ℓ | ATF MOBILFLUID LT (무교체 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음 페이지 점도 분류표를 참고하십시오.
*3. 변속기 오일은 최적의 성능을 위해 개발된 순정 오일로 사용하지 않을 경우 변속기 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
*4. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는순정 부품을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일 *1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 5W-30 | ||
요소수 | 14 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | ||
자동변속기 오일 | 9.6 ℓ | ATF SP-IV-RR | ||
브레이크 액 *³ | 필요량 | SAE J1704 DOT-4LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4 | ||
냉각수 | 14.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | 하이포이드기어 전용 오일, SAE90, API GL-5급 | |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 상시 4륜 | 1.48~1.68 ℓ | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 80 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | ACEA C2급(DPF*3 미장착 시 : B4급) | ||
요소수 | 14 ℓ | ISO 22241 | ||
자동변속기 오일 | 9.7 ℓ | ATF SP-IV-RR | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 또는 PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 14.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | 하이포이드기어 전용 오일, SAE90, API GL-5급 | |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. DPF : Diesel Particulate Filter
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 | |
디젤 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 6.7 ℓ | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | |
디젤 | 7.4 ℓ | ACEA C3급(DPF*3 미장착 시 : B4급) | ||
자동변속기 오일 | 가솔린 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 | |
디젤 | 9.7 ℓ | ATF SP-IV-RR | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 또는 PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 가솔린 | 14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디젤 | 14.7 ℓ | |||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | SAE 90, API GL-5급 | |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. DPF : Diesel Particulate Filter
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 | |
디젤 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 6.7 ℓ | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | |
디젤 | 7.4 ℓ | ACEA C3급(DPF*3 미장착 시 : B4급) | ||
자동변속기 오일 | 가솔린 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | |
디젤 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 또는 PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 가솔린 | 14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디젤 | 14.7 ℓ | |||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | SAE 90, API GL-5급 | |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. DPF : Diesel Particulate Filter
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 | ||
디젤 | 82 ℓ | 경유 | |||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 5.2 ℓ (3.8엔진) | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | ||
6.7 ℓ (4.6엔진) | |||||
디젤 | 7.4 ℓ | ACEA B4급*3 | |||
자동변속기 오일 | 가솔린 | 10 ℓ (3.8엔진) | APOLLOIL ATF RED-1K | ||
9.3 ℓ (4.6엔진) | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | ||||
디젤 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | |||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 | |||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | 가솔린 | 10.7 ℓ (3.8엔진) | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
14 ℓ (4.6엔진) | |||||
디젤 | 14.7 ℓ | ||||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | SAE 90, API GL-5급 | ||
뒤 | LD장착자 | 1.7~1.9 ℓ | |||
LD미장착자 | 1.35~1.45 ℓ | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | ||
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. ACEA B4 등급 불가시 API CH-4 등급은 제한적으로 허용합니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | API CF-4급 이상, ACEA B4급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
자동변속기 오일 | 10 ℓ | SHELL ATF MI375.4 | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 14.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3 ± 0.1 | SAE 90, API GL-5급 | |
뒤 | 1.8 ± 0.1 | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.6 ± 0.1 | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 | ||
디젤 | 82 ℓ | 경유 | |||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 5.2 ℓ (3.8엔진) | ILSAC GF3급 이상, API SL 또는 SM 급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
6.7 ℓ (4.6엔진) | |||||
디젤 | 7.4 ℓ | API CH-4급 이상, ACEA B4급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |||
자동변속기 오일 | 가솔린 | 10 ℓ (3.8엔진) | APOLLOIL ATF RED-1K | ||
9.3 ℓ (4.6엔진) | SHELL ATF M1375.4 | ||||
디젤 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 | |||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 | |||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | 가솔린 | 10.7 ℓ (3.8엔진) | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
14 ℓ (4.6엔진) | |||||
디젤 | 14.7 ℓ | ||||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3 ± 0.1 | SAE 90, API GL-5급 | ||
뒤 | LD장착자 | 1.8 ± 0.1 | |||
LD미장착자 | 1.4 ± 1.5 | ||||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.6 ± 0.1 | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | ||
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
모하비 더마스터 (23,24년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 82 ℓ | 경유 | |
엔진 오일 *1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 5W-30 | |
요소수 | 14 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |
자동변속기 오일*3 | 9.6 ℓ | ATF SP-IV-RR | |
브레이크 액*4 | 필요량 | SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1 | |
냉각수 | 14.7 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | 하이포이드기어 전용 오일, SAE90, API GL-5급 |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | ||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 상시 4륜 | 1.48~1.68 ℓ | ATF MOBILFLUID LT (무교체 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음 페이지 점도 분류표를 참고하십시오.
*3. 변속기 오일은 최적의 성능을 위해 개발된 순정 오일로 사용하지 않을 경우 변속기 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
*4. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는순정 부품을 사용하십시오.
모하비 더마스터 (20,21년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 82 ℓ | 경유 | |
엔진 오일 *1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 5W-30 | |
요소수 | 14 ℓ | ISO 22241 또는 DIN 70070 | |
자동변속기 오일 | 9.6 ℓ | ATF SP-IV-RR | |
브레이크 액 *³ | 필요량 | SAE J1704 DOT-4LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4 | |
냉각수 | 14.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | 하이포이드기어 전용 오일, SAE90, API GL-5급 |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | ||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 상시 4륜 | 1.48~1.68 ℓ | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
더뉴모하비
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 80 ℓ | 경유 | |
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | ACEA C2급(DPF*3 미장착 시 : B4급) | |
요소수 | 14 ℓ | ISO 22241 | |
자동변속기 오일 | 9.7 ℓ | ATF SP-IV-RR | |
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 또는 PSF-4 | |
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 14.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | 하이포이드기어 전용 오일, SAE90, API GL-5급 |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | ||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. DPF : Diesel Particulate Filter
모하비 (14년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 |
디젤 | 82 ℓ | 경유 | |
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 6.7 ℓ | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 |
디젤 | 7.4 ℓ | ACEA C3급(DPF*3 미장착 시 : B4급) | |
자동변속기 오일 | 가솔린 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 |
디젤 | 9.7 ℓ | ATF SP-IV-RR | |
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 또는 PSF-4 | |
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 가솔린 | 14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
디젤 | 14.7 ℓ | ||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | SAE 90, API GL-5급 |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | ||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. DPF : Diesel Particulate Filter
모하비 (11~13년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 |
디젤 | 82 ℓ | 경유 | |
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 6.7 ℓ | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 |
디젤 | 7.4 ℓ | ACEA C3급(DPF*3 미장착 시 : B4급) | |
자동변속기 오일 | 가솔린 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) |
디젤 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | |
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 또는 PSF-4 | |
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 가솔린 | 14 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
디젤 | 14.7 ℓ | ||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | SAE 90, API GL-5급 |
뒤 | 1.7~1.9 ℓ | ||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. DPF : Diesel Particulate Filter
모하비 (10년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 | |
디젤 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 5.2 ℓ (3.8엔진) | ILSAC GF4급 및 API SM 급 이상 | |
6.7 ℓ (4.6엔진) | ||||
디젤 | 7.4 ℓ | ACEA B4급*3 | ||
자동변속기 오일 | 가솔린 | 10 ℓ (3.8엔진) | APOLLOIL ATF RED-1K | |
9.3 ℓ (4.6엔진) | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | |||
디젤 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 (무교환 오일) | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 가솔린 | 10.7 ℓ (3.8엔진) | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
14 ℓ (4.6엔진) | ||||
디젤 | 14.7 ℓ | |||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3~1.4 ℓ | SAE 90, API GL-5급 | |
뒤 | LD장착자 | 1.7~1.9 ℓ | ||
LD미장착자 | 1.35~1.45 ℓ | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.5~1.7 ℓ | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음페이지 점도 분류표를 참고 하십시오.
*3. ACEA B4 등급 불가시 API CH-4 등급은 제한적으로 허용합니다.
모하비 (09년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 82 ℓ | 경유 | |
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 7.4 ℓ | API CF-4급 이상, ACEA B4급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동변속기 오일 | 10 ℓ | SHELL ATF MI375.4 | |
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 | |
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 14.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3 ± 0.1 | SAE 90, API GL-5급 |
뒤 | 1.8 ± 0.1 | ||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.6 ± 0.1 | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
모하비 (08년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 | 78 ℓ | 무연휘발유 | |
디젤 | 82 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1*2 (오일필터 포함) | 가솔린 | 5.2 ℓ (3.8엔진) | ILSAC GF3급 이상, API SL 또는 SM 급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
6.7 ℓ (4.6엔진) | ||||
디젤 | 7.4 ℓ | API CH-4급 이상, ACEA B4급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
자동변속기 오일 | 가솔린 | 10 ℓ (3.8엔진) | APOLLOIL ATF RED-1K | |
9.3 ℓ (4.6엔진) | SHELL ATF M1375.4 | |||
디젤 | 9.3 ℓ | SHELL ATF M1375.4 | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-3 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 가솔린 | 10.7 ℓ (3.8엔진) | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
14 ℓ (4.6엔진) | ||||
디젤 | 14.7 ℓ | |||
디퍼런셜 오일 | 앞 | 1.3 ± 0.1 | SAE 90, API GL-5급 | |
뒤 | LD장착자 | 1.8 ± 0.1 | ||
LD미장착자 | 1.4 ± 1.5 | |||
트랜스퍼 케이스 오일 (4WD) | 선택 4륜 | 1.6 ± 0.1 | ATF DEXRON Ⅲ (무교환 오일) | |
상시 4륜 | ATF MOBILFLUID LT (무교환 오일) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.