국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
올 뉴 카렌스 (17년형)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6 ℓ | API 품질등급 SM*2급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
자동변속기 오일 | 가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 6.7 ℓ | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, S-OIL ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV | |
더블 클러치 변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 1.9~2.0 ℓ | HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W (H.K. SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) API GL-4, SAE 70W | |
냉각수 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 6.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 5.1 ℓ | |||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
연료 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 54 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 54 ℓ | 무연휘발유 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진오일이 없을 경우 SL급 엔진오일을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6 ℓ | API 품질등급 SM*2급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 7.1 ℓ | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 7.3 ℓ | |||
수동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 1.7~1.8 ℓ | HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) API GL-4, SAE 70W | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 1.8~1.9 ℓ | |||
더블 클러치 변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 1.9~2.0 ℓ | ||
냉각수 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 'M/T:6.8, A/T:7.0, DCT: 6.8 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | M/T: 5.2, A/T : 5.1 | |||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
연료 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 54 ℓ | 경유(디젤) | |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 54 ℓ | 무연 가솔린 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진오일이 없을 경우 SL급 엔진오일을 사용하십시오.
M/T : 수동 변속기, A/T 자동변속기, DCT : 더블 클러치 변속기
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 5.3 ℓ | ACEA C2 또는 C3 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 4.0 ℓ | ILSAC GF-4 (API SM) or above ACEA A5 or above SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 7.1 ℓ | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV (무교환 오일) | |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 7.1 ℓ | |||
수동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 1.8~1.9 ℓ | SAE 75W/85, API GL-4, TGO-8, HA SYN MTF 75W/85, HD SYN MTF 75W/85 | |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 1.9~2.0 ℓ | |||
냉각수 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 'MT : 7.0, AT : 6.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 'MT : 6.3, AT : 6.0 ℓ | |||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | FMVSS116 DOT-3 or DOT-4 | |||
연료 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 58 ℓ | 경유(디젤) | |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 충전용량 : 57.8% (전체용량의 85%) 전체용량 : 68 (100% 기준) | LPG 가스 (85% 충전시) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스(85% 충전시) | |
가솔린 엔진 | 55 ℓ | 무연가솔린 | ||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | 3.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM 이상*2 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
변속기 오일 | 수동 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85 (무교환용) | |
자동 | 7.8 ℓ | DIAMOND ATF SP-Ⅲ or SK ATF SP-Ⅲ | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 6.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) | |
가솔린 엔진 | 55 ℓ | 무연가솔린 | ||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | 3.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM 이상*2 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
변속기 오일 | 수동 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM 이상*2 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동 | 7.8 ℓ | DIAMOND ATF SP-Ⅲ or SK ATF SP-Ⅲ | ||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 6.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) | ||
디젤 엔진 | 55 ℓ | 경유 | |||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | LPG 엔진 | 3.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 SL, SM ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
디젤 | BCM 적용 | 5.9 ℓ | ACEA C3급*3 | ||
BCM 미적용 | 6.7 ℓ | ||||
변속기 오일 | 수동 | LPG 엔진 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
디젤 엔진 | 1.75 ℓ | ||||
자동 | LPG 엔진 | 7.8 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | ||
디젤 엔진 | 8.5 ℓ | ||||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | |||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | LPG 엔진 | 6.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
디젤 엔진 | 8.2 ℓ |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 교환 주기 이내의 소량 보충 시에는 ACEA B4 등급도 가능합니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) | ||
디젤 엔진 | 55 ℓ | 경유 | |||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | LPG 엔진 | 4.3 ℓ | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | ||
디젤 엔진 | 5.9 ℓ | ACEA C3급*3 | |||
변속기 오일 | 수동 | LPG 엔진 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
디젤 엔진 | 1.9 ℓ | ||||
자동 | LPG 엔진 | 7.8 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | ||
디젤 엔진 | 8.5 ℓ | ||||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | |||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | LPG 엔진 | 6.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | ||
디젤 엔진 | 8.2 ℓ |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 교환 주기 이내의 소량 보충 시에는 ACEA B4 등급도 가능합니다.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린 차량 | 55 ℓ | 가솔린 | ||
디젤 차량 | 55 ℓ | 경유 | |||
LPG 차량 | 57 ℓ | LPG | |||
엔진오일 | 가솔린 차량 | 4 ℓ | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | ||
디젤 차량 | 5.9 ℓ | ||||
LPG 차량 | 1.8 LPG | 4 ℓ | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | ||
2.0 LPG | 3.85 ℓ | ||||
변속기 오일 | 수동 | 디젤 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
1.8 가솔린 / LPG | 2.7 ℓ | ||||
2.0 LPG | 2.15 ℓ | ||||
자동 | 디젤 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | ||
1.8 가솔린 / LPG | 5.4 ℓ | ||||
2.0 LPG | 7.8 ℓ | ||||
파워핸들 펌프 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | |||
브레이크 액 | 0.2 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | 6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | ||
---|---|---|---|---|
연료 | 가솔린 차량 | 55 ℓ | 가솔린 | |
LPG 차량 | 57 ℓ | LPG | ||
엔진오일 | 4.0 ℓ | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 (필요시 6-4 page SAE 점도 분류표 참조) | ||
변속기 오일 | 수동변속기 | 2.15 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
자동변속기 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | ||
파워핸들 펌프 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크 액 | 0.2 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 6.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
연료 | 디젤 차량 | 55 ℓ | 경유 | ||
LPG 차량 | 57 ℓ | LPG | |||
엔진오일 | 디젤 차량 | 5.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | ||
LPG 차량 | 1.8 LPG | 4 ℓ | API SERVICE 품질등급 SG급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | ||
2.0 LPG | 3.85 ℓ | ||||
변속기 오일 | 수동 변속기 | 디젤 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) | |
1.8 LPG | 2.7 ℓ | ||||
2.0 LPG | 2.15 ℓ | ||||
자동 변속기 | 디젤 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | ||
1.8 LPG | 5.4 ℓ | ||||
2.0 LPG | 7.8 ℓ | ||||
파워핸들 펌프 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | |||
브레이크 액 | 0.2 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |||
냉각수 | 6.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
올 뉴 카렌스 (17년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6 ℓ | API 품질등급 SM*2급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동변속기 오일 | 가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 6.7 ℓ | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, S-OIL ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV |
더블 클러치 변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 1.9~2.0 ℓ | HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W (H.K. SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) API GL-4, SAE 70W |
냉각수 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 6.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 5.1 ℓ | ||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
연료 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 54 ℓ | 경유(디젤) |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 54 ℓ | 무연휘발유 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진오일이 없을 경우 SL급 엔진오일을 사용하십시오.
올 뉴 카렌스 (16년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 5.3 ℓ | ACEA C3급 또는 C2급 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 3.6 ℓ | API 품질등급 SM*2급 이상, ACEA A5 이상 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 7.1 ℓ | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 7.3 ℓ | ||
수동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 1.7~1.8 ℓ | HK MTF 70W (SK) SPIRAX S6 GHME 70W (H.K.SHELL) GS MTF HD 70W (GS CALTEX) API GL-4, SAE 70W |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 1.8~1.9 ℓ | ||
더블 클러치 변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 1.9~2.0 ℓ | |
냉각수 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 'M/T:6.8, A/T:7.0, DCT: 6.8 | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | M/T: 5.2, A/T : 5.1 | ||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
연료 | 디젤 엔진 | 1.6 U2 | 54 ℓ | 경유(디젤) |
가솔린 엔진 | 1.6 감마 | 54 ℓ | 무연 가솔린 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진오일이 없을 경우 SL급 엔진오일을 사용하십시오.
M/T : 수동 변속기, A/T 자동변속기, DCT : 더블 클러치 변속기
올 뉴 카렌스 (14년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
엔진 오일 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 5.3 ℓ | ACEA C2 또는 C3 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 4.0 ℓ | ILSAC GF-4 (API SM) or above ACEA A5 or above SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
자동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 7.1 ℓ | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Kia genuine ATF SP-IV (무교환 오일) |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 7.1 ℓ | ||
수동변속기 오일 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 1.8~1.9 ℓ | SAE 75W/85, API GL-4, TGO-8, HA SYN MTF 75W/85, HD SYN MTF 75W/85 |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 1.9~2.0 ℓ | ||
냉각수 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 'MT : 7.0, AT : 6.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 'MT : 6.3, AT : 6.0 ℓ | ||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | FMVSS116 DOT-3 or DOT-4 | ||
연료 | 디젤 엔진 | 1.7 U2 | 58 ℓ | 경유(디젤) |
LPI 엔진 | 2.0 누 | 충전용량 : 57.8% (전체용량의 85%) 전체용량 : 68 (100% 기준) | LPG 가스 (85% 충전시) |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
뉴 카렌스 (11년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스(85% 충전시) |
가솔린 엔진 | 55 ℓ | 무연가솔린 | |
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | 3.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM 이상*2 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
변속기 오일 | 수동 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85 (무교환용) |
자동 | 7.8 ℓ | DIAMOND ATF SP-Ⅲ or SK ATF SP-Ⅲ | |
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | |
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 6.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
뉴 카렌스 (10년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) |
가솔린 엔진 | 55 ℓ | 무연가솔린 | |
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | 3.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM 이상*2 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
변속기 오일 | 수동 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM 이상*2 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 |
자동 | 7.8 ℓ | DIAMOND ATF SP-Ⅲ or SK ATF SP-Ⅲ | |
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | |
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 6.7 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
뉴 카렌스 (08년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) | |
디젤 엔진 | 55 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | LPG 엔진 | 3.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 SL, SM ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
디젤 | BCM 적용 | 5.9 ℓ | ACEA C3급*3 | |
BCM 미적용 | 6.7 ℓ | |||
변속기 오일 | 수동 | LPG 엔진 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) |
디젤 엔진 | 1.75 ℓ | |||
자동 | LPG 엔진 | 7.8 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
디젤 엔진 | 8.5 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | LPG 엔진 | 6.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디젤 엔진 | 8.2 ℓ |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 교환 주기 이내의 소량 보충 시에는 ACEA B4 등급도 가능합니다.
뉴 카렌스 (06년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | LPG 엔진 | 60 ℓ | LPG 가스 (85% 충전시) | |
디젤 엔진 | 55 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일*1 (오일필터 포함) | LPG 엔진 | 4.3 ℓ | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 : 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조 | |
디젤 엔진 | 5.9 ℓ | ACEA C3급*3 | ||
변속기 오일 | 수동 | LPG 엔진 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) |
디젤 엔진 | 1.9 ℓ | |||
자동 | LPG 엔진 | 7.8 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
디젤 엔진 | 8.5 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 | ||
브레이크 액 | 필요량 | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | LPG 엔진 | 6.6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 | |
디젤 엔진 | 8.2 ℓ |
*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 엔진 오일 교환 주기 이내의 소량 보충 시에는 ACEA B4 등급도 가능합니다.
카렌스 (05년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 차량 | 55 ℓ | 가솔린 | |
디젤 차량 | 55 ℓ | 경유 | ||
LPG 차량 | 57 ℓ | LPG | ||
엔진오일 | 가솔린 차량 | 4 ℓ | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | |
디젤 차량 | 5.9 ℓ | |||
LPG 차량 | 1.8 LPG | 4 ℓ | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | |
2.0 LPG | 3.85 ℓ | |||
변속기 오일 | 수동 | 디젤 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) |
1.8 가솔린 / LPG | 2.7 ℓ | |||
2.0 LPG | 2.15 ℓ | |||
자동 | 디젤 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | |
1.8 가솔린 / LPG | 5.4 ℓ | |||
2.0 LPG | 7.8 ℓ | |||
파워핸들 펌프 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크 액 | 0.2 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 6 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
카렌스 (03년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 차량 | 55 ℓ | 가솔린 |
LPG 차량 | 57 ℓ | LPG | |
엔진오일 | 4.0 ℓ | API 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 (필요시 6-4 page SAE 점도 분류표 참조) | |
변속기 오일 | 수동변속기 | 2.15 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) |
자동변속기 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | |
파워핸들 펌프 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | |
브레이크 액 | 0.2 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 6.8 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |
카렌스 (02년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 디젤 차량 | 55 ℓ | 경유 | |
LPG 차량 | 57 ℓ | LPG | ||
엔진오일 | 디젤 차량 | 5.9 ℓ | API SERVICE 품질등급 CE급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | |
LPG 차량 | 1.8 LPG | 4 ℓ | API SERVICE 품질등급 SG급 이상 SAE 점도 분류 10W-30 | |
2.0 LPG | 3.85 ℓ | |||
변속기 오일 | 수동 변속기 | 디젤 | 2.1 ℓ | API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용) |
1.8 LPG | 2.7 ℓ | |||
2.0 LPG | 2.15 ℓ | |||
자동 변속기 | 디젤 | 7.8 ℓ | SK ATF SP-Ⅲ 또는 DIAMOND ATF SP-Ⅲ | |
1.8 LPG | 5.4 ℓ | |||
2.0 LPG | 7.8 ℓ | |||
파워핸들 펌프 오일 | 0.8 ℓ | PSF-Ⅲ | ||
브레이크 액 | 0.2 ℓ | FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | ||
냉각수 | 6.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 |