국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
EV6 (23,24년식)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
배터리 | - | 전기배터리 | |||
감 속 기 오 일 | 2WD | 후륜 | 약 3.4~ 3.5 ℓ | SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1 | |
4WD | 전륜 | 약 3.2~ 3.3 ℓ | |||
후륜 | 약 3.4~ 3.5 ℓ | ||||
브레이크 오일 | 필요량 | DOT-4 | |||
냉 각 수 | 기본형 | 2 WD | 약 17.7 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 | |
4WD | 약 17.9 ℓ | ||||
항속형 | 2 WD | 약 19.4 ℓ | |||
4WD | 약 19.6 ℓ |
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오.
* 규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다.
* (규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
배터리 | - | 전기배터리 | |||
감속기 오일 | 2 W D | 후륜 | 약 3.4~3.5 ℓ | 기아 순정 ATF SP4M-1 | |
4 W D | 전륜 | 약 3.2~3.3 ℓ | |||
후륜 | 약 3.4~3.5 ℓ | ||||
브레이크 오일 | 필요량(500±20 cc) | DOT-4 | |||
냉각수 | 기본형 | 2 WD | 약 17.7 ℓ | 자세한 추천 사양은 자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사에서에 문의하십시오 | |
4WD | 약 17.9 ℓ | ||||
항속형 | 2 WD | 약 19.4 ℓ | |||
4WD | 약 19.6 ℓ |
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다. (규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116DOT-4)
EV6 (23,24년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
배터리 | - | 전기배터리 | ||
감속기 오일 | 2WD | 후륜 | 약 3.4~3.5 ℓ | SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1 |
4WD | 전륜 | 약 3.2~3.3 ℓ | ||
후륜 | 약 3.4~3.5 ℓ | |||
브레이크 오일 | 필요량 | DOT-4 | ||
냉각수 | 기본형 | 2WD | 약 17.7 ℓ | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 |
4WD | 약 17.9 ℓ | |||
항속형 | 2WD | 약 19.4 ℓ | ||
4WD | 약 19.6 ℓ |
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오.
* 규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다.
* (규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)
EV6 (22년식)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
배터리 | - | 전기배터리 | ||
감속기 오일 | 2WD | 후륜 | 약 3.4~3.5 ℓ | 기아 순정 ATF SP4M-1 |
4WD | 전륜 | 약 3.2~3.3 ℓ | ||
후륜 | 약 3.4~3.5 ℓ | |||
브레이크 오일 | 필요량(500±20 cc) | DOT-4 | ||
냉각수 | 기본형 | 2WD | 약 17.7 ℓ | 자세한 추천 사양은 자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사에서에 문의하십시오 |
4WD | 약 17.9 ℓ | |||
항속형 | 2WD | 약 19.4 ℓ | ||
4WD | 약 19.6 ℓ |
* 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오.
규격에 맞는 순정브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다. (규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116DOT-4)