국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
포르테 GDI
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 52 ℓ | 무연가솔린 | |
엔진 오일 | 감마 1.6 3.3 ℓ | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) | |
세타 2.0 4.1 ℓ | |||
변속기 오일 | 자동 감마 1.6 6.8 ℓ | SK ATF AP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV | |
자동 세타 2.0 6.6 ℓ | |||
수동 1.9 ℓ | API 서비스 품질 등급 GL-4, SAE 75W-85 | ||
부동액 | 감마 1.6 5.8 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 물 혼합액 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT FOR ALUMINUM RADIATOR | |
세타 2.0 6.0 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 0.7~0.8 ℓ | 브레이크 3종 (FMVSS116 DOT3) | |
브레이크/ 클러치 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 가솔린 52 ℓ | 무연가솔린 | |
LPI 45 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 | 가솔린 1.6/LPI 3.3 ℓ | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) | |
가솔린 2.0 4.1 ℓ | |||
자동 변속기 오일 | 가솔린 1.6/LPI 7.3 ℓ | SK ATF AP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV | |
가솔린 2.0 7.1 ℓ | |||
수동 변속기 오일 | 가솔린 1.6/LPI 1.8 ℓ | API 서비스 품질 등급 GL-5, SAE 75W-85 | |
가솔린 2.0 1.9 ℓ | |||
부동액 | 가솔린 1.6/LPI 5.8 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | |
가솔린 2.0 6.0 ℓ | |||
브레이크/ 클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | 브레이크 3종 (FMVSS116 DOT3) |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 가솔린 52 ℓ | 무연가솔린 | |
디젤(U2 1.6) 52 ℓ | 경유 | ||
엔진 오일 | 가솔린 감마 1.6 3.3 ℓ | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) | |
가솔린 세타 2.0 4.1 ℓ | |||
디젤(U2 1.6) 5.3 ℓ | API CH-4급 이상, ACEA 품질등급 B4, SAE 점도분류 5W-30 | ||
변속기 오일 | 자동 가솔린 감마 1.6 6.8 ℓ | 다이아몬드 에이티에프 에스피-Ⅲ 또는 에스케이 에이티에프 에스피 쓰리 (Diamond ATF SP-Ⅲ or SK ATF SP-Ⅲ) | |
자동 가솔린 세타 2.0 6.6 ℓ | |||
자동 디젤 (U2 1.6) 6.6 ℓ | |||
수동 1.9 ℓ | API 서비스 품질 등급 GL-4, SAE 75W-85 | ||
부동액 | 가솔린 감마 1.6 5.8 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | |
가솔린 세타 2.0 6.0 ℓ | |||
디젤(U2 1.6) 6.8 ℓ | |||
브레이크 및 클러치 액 | 0.7~0.8 ℓ | 브레이크 3종 (FMVSS116 DOT3) | |
파워 스티어링 오일* | 0.9 ℓ | 피에스에프 쓰리 (PSF-3) |
포르테 GDI
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 52 ℓ | 무연가솔린 | ||
엔진 오일 | 감마 1.6 | 3.3 ℓ | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) | |
세타 2.0 | 4.1 ℓ | |||
변속기 오일 | 자동 | 감마 1.6 | 6.8 ℓ | SK ATF AP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV |
세타 2.0 | 6.6 ℓ | |||
수동 | 1.9 ℓ | API 서비스 품질 등급 GL-4, SAE 75W-85 | ||
부동액 | 감마 1.6 | 5.8 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 물 혼합액 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT FOR ALUMINUM RADIATOR | |
세타 2.0 | 6.0 ℓ | |||
파워 스티어링 오일 | 0.7~0.8 ℓ | 브레이크 3종 (FMVSS116 DOT3) | ||
브레이크/클러치 오일 | 0.9 ℓ | PSF-4 |
포르테 (11년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 | 52 ℓ | 무연가솔린 |
LPI | 45 ℓ | LPG (85% 충전시) | |
엔진 오일 | 가솔린 1.6/LPI | 3.3 ℓ | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) |
가솔린 2.0 | 4.1 ℓ | ||
자동 변속기 오일 | 가솔린 1.6/LPI | 7.3 ℓ | SK ATF AP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV |
가솔린 2.0 | 7.1 ℓ | ||
수동 변속기 오일 | 가솔린 1.6/LPI | 1.8 ℓ | API 서비스 품질 등급 GL-5, SAE 75W-85 |
가솔린 2.0 | 1.9 ℓ | ||
부동액 | 가솔린 1.6/LPI | 5.8 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR |
가솔린 2.0 | 6.0 ℓ | ||
브레이크/클러치 오일 | 0.7~0.8 ℓ | 브레이크 3종 (FMVSS116 DOT3) |
포르테 (09년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 가솔린 | 52 ℓ | 무연가솔린 | ||
디젤(U2 1.6) | 52 ℓ | 경유 | |||
엔진 오일 | 가솔린 | 감마 1.6 | 3.3 ℓ | API SM, ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20(5W-30) | |
세타 2.0 | 4.1 ℓ | ||||
디젤(U2 1.6) | 5.3 ℓ | API CH-4급 이상, ACEA 품질등급 B4, SAE 점도분류 5W-30 | |||
변속기 오일 | 자동 | 가솔린 | 감마 1.6 | 6.8 ℓ | 다이아몬드 에이티에프 에스피-Ⅲ 또는 에스케이 에이티에프 에스피 쓰리 (Diamond ATF SP-Ⅲ or SK ATF SP-Ⅲ) |
세타 2.0 | 6.6 ℓ | ||||
디젤 (U2 1.6) | 6.6 ℓ | ||||
수동 | 1.9 ℓ | API 서비스 품질 등급 GL-4, SAE 75W-85 | |||
부동액 | 가솔린I | 감마 1.6 | 5.8 ℓ | 에틸렌글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 ETHYLENE GLYCOL BASE COOLANT ALUMINUM RADIATOR | |
세타 2.0 | 6.0 ℓ | ||||
디젤(U2 1.6) | 6.8 ℓ | ||||
브레이크 및 클러치 액 | 0.7~0.8 ℓ | 브레이크 3종 (FMVSS116 DOT3) | |||
파워 스티어링 오일* | 0.9 ℓ | 피에스에프 쓰리 (PSF-3) |