국산차 차량제원
차량제원표에 나와 있는 규격제원은 제조사에서
제공하는 제원표입니다.
간혹 실제 제원표와 다른 경우가 있으니
참고 부탁드립니다.
하단 제원표에 차량이 없을 경우 차량 제조사
홈페이지에서 확인부탁드립니다.
오피러스 (10~11년형)
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM급 이상 *1 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
3.3/3.8 엔진 5.2 ℓ | |||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진 (가솔린) / 2.7 LPG (택시) 7.1 ℓ | SK ATF SP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV | |
람다 3.3/3.8 엔진 7.8 ℓ | |||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-Ⅲ | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 람다 3.3 9.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 | |
뮤 2.7 8.0 ℓ | |||
람다 3.8 8.7 ℓ |
*1. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM급 이상 *1 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
3.3/3.8 엔진 5.2 ℓ | |||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진(가솔린) 9.5 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
2.7 LPG(택시) / 람다 3.3 10.9 ℓ | |||
3.8 엔진 10.9 ℓ | |||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-IV | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 람다 3.3 9.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 | |
뮤 2.7 8.0 ℓ | |||
람다 3.8 8.7 ℓ |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
3.3/3.8 엔진 5.2 ℓ | |||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진(가솔린) 8.5 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
2.7 LPG (택시) / 람다 3.3 10.9 ℓ | |||
3.8 엔진 10.9 ℓ | |||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-IV | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 람다 3.3 9.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 | |
뮤 2.7 8.0 ℓ | |||
람다 3.8 8.7 ℓ |
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 | |
---|---|---|---|
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) | |
3.0 엔진 4.3 ℓ | |||
3.8 엔진 6.4 ℓ | |||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진 8.5 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ | |
3.0 엔진 8.5 ℓ | |||
3.8 엔진 10.9 ℓ | |||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-IV | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI 2 | ||
냉각수 | 2.7 엔진 9.3 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 | |
3.0 엔진 10.2 ℓ | |||
3.8 엔진 8.1 ℓ |
오피러스 (10~11년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 | 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM급 이상 *1 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
3.3/3.8 엔진 | 5.2 ℓ | ||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진(가솔린) / 2.7 LPG(택시) | 7.1 ℓ | SK ATF SP-IV, MICHANG ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV |
람다 3.3/3.8 엔진 | 7.8 ℓ | ||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-Ⅲ | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 람다 3.3 | 9.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 |
뮤 2.7 | 8.0 ℓ | ||
람다 3.8 | 8.7 ℓ |
*1. SM급 엔진 오일이 없을 경우 SL급 엔진 오일을 사용하십시오.
오피러스 (08~09년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 | 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SM급 이상 *1 ILSAC 품질등급 GF-4급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
3.3/3.8 엔진 | 5.2 ℓ | ||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진(가솔린) | 9.5 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ |
2.7 LPG(택시) / 람다 3.3 | 10.9 ℓ | ||
3.8 엔진 | 10.9 ℓ | ||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-IV | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 람다 3.3 | 9.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 |
뮤 2.7 | 8.0 ℓ | ||
람다 3.8 | 8.7 ℓ |
오피러스 (06년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG (85% 충전시) | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 | 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
3.3/3.8 엔진 | 5.2 ℓ | ||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진(가솔린) | 8.5 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ |
2.7 LPG(택시) / 람다 3.3 | 10.9 ℓ | ||
3.8 엔진 | 10.9 ℓ | ||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-IV | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
냉각수 | 람다 3.3 | 9.0 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 |
뮤 2.7 | 8.0 ℓ | ||
람다 3.8 | 8.7 ℓ |
*4:교체 주기와는 별도로 트랜스퍼 케이스 또는 디퍼렌셜이 물에 잠긴 경우는 즉시 오일을 교체하십시오.
오피러스 (03~04년형)
오일 및 용량
종류 | 용량(ℓ) | 추천사양 |
연료 | 70 ℓ | 무연가솔린 | |
72 ℓ | LPG | ||
엔진 오일 (오일필터 포함) | 2.7 엔진 | 4.5 ℓ | API SERVICE 품질등급 SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20 또는 5W-30 (필요시 다음 페이지의 SAE 점도 분류표 참조) |
3.0 엔진 | 4.3 ℓ | ||
3.8 엔진 | 6.4 ℓ | ||
자동변속기 오일 | 2.7 엔진 | 8.5 ℓ | Diamond ATF SP-Ⅲ 또는 SK ATF SP-Ⅲ |
3.0 엔진 | 8.5 ℓ | ||
3.8 엔진 | 10.9 ℓ | ||
파워 핸들 펌프 오일 | 1.0 ℓ | PSF-IV | |
브레이크 액 | 0.7~0.8 ℓ | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4 | |
휠 베어링 다목적용 그리스 | HIRAX MP-WP Li-Complex Type, NLGI 2 | ||
냉각수 | 2.7 엔진 | 9.3 ℓ | 에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용 부동액 |
3.0 엔진 | 10.2 ℓ | ||
3.8 엔진 | 8.1 ℓ |